Single Tickets | Price | Info |
---|---|---|
Short Journey Ticket | 1,90 € | Short Journey Ticket |
Single Ticket | 2,40 € | Single Ticket |
Single Ticket reduced | 1,80 € | Single Ticket reduced |
4-trip Ticket | 8,80 € | 4-trip Ticket |
Ferry Ticket | 1,60 € | Ferry Ticket |
Ferry Ticket reduced | 1,10 € | Ferry Ticket reduced |
Bicycle Ticket | 1,70 € | Bicycle Ticket |
Bicycle Ticket Ferry | 1,10 € | Bicycle Ticket Ferry |
Day Tickets | Price | Info |
---|---|---|
Day Ticket | 6,30 € | Day Ticket |
Day Ticket reduced | 4,00 € | Day Ticket reduced |
Day Ticket for families | 13,80 € | Day Ticket for families |
Day Ticket for groups (max. 5 pers.) | 17,00 € | Day Ticket for groups (max. 5 pers.) |
HappyHour Ticket | 4,00 € | HappyHour Ticket |
Bicycle Day Ticket | 3,70 € | Bicycle Day Ticket |
Season Tickets | Price | Info |
---|---|---|
Weekly Season Ticket | 22,00 € | Weekly Season Ticket |
Weekly Season Ticket reduced | 17,00 € | Weekly Season Ticket reduced |
Monthly Season Ticket | 62,00 € | Monthly Season Ticket |
Monthly Season Ticket reduced | 46,00 € | Monthly Season Ticket reduced |
Bicycle Monthly Season Ticket | 10,00 € | Bicycle Monthly Season Ticket |
Single Tickets | Price | Info |
---|---|---|
Short Journey Ticket | 1,70 € | Short Journey Ticket |
Single Ticket | 2,20 € | Single Ticket |
Single Ticket reduced | 1,60 € | Single Ticket reduced |
Bicycle Ticket | 3,50 € | Bicycle Ticket |
Day Tickets | Price | Info |
---|---|---|
Day Ticket | 4,60 € | Day Ticket |
Day Ticket reduced | 3,20 € | Day Ticket reduced |
Day Ticket for families | 10,80 € | Day Ticket for families |
Day Ticket for groups (max. 5 pers.) | 13,80 € | Day Ticket for groups (max. 5 pers.) |
Bicycle Day Ticket | 6,00 € | Bicycle Day Ticket |
Season Tickets | Price | Info |
---|---|---|
Weekly Season Ticket | 15,30 € | Weekly Season Ticket |
Weekly Season Ticket reduced | 11,80 € | Weekly Season Ticket reduced |
Monthly Season Ticket | 47,00 € | Monthly Season Ticket |
Monthly Season Ticket reduced | 36,00 € | Monthly Season Ticket reduced |
Bicycle Monthly Season Ticket | 20,00 € | Bicycle Monthly Season Ticket |
Single Tickets | Price | Info |
---|---|---|
Short Journey Ticket | 1,70 € | Short Journey Ticket |
Single Ticket | 3,20 € | Single Ticket |
Single Ticket reduced | 2,30 € | Single Ticket reduced |
Bicycle Ticket | 3,50 € | Bicycle Ticket |
Day Tickets | Price | Info |
---|---|---|
Day Ticket | 6,70 € | Day Ticket |
Day Ticket reduced | 4,80 € | Day Ticket reduced |
Day Ticket for families | 15,70 € | Day Ticket for families |
Day Ticket for groups (max. 5 pers.) | 20,10 € | Day Ticket for groups (max. 5 pers.) |
Bicycle Day Ticket | 6,00 € | Bicycle Day Ticket |
Season Tickets | Price | Info |
---|---|---|
Weekly Season Ticket | 21,90 € | Weekly Season Ticket |
Weekly Season Ticket reduced | 16,40 € | Weekly Season Ticket reduced |
Monthly Season Ticket | 66,00 € | Monthly Season Ticket |
Monthly Season Ticket reduced | 50,00 € | Monthly Season Ticket reduced |
Bicycle Monthly Season Ticket | 20,00 € | Bicycle Monthly Season Ticket |
Single Tickets | Price | Info |
---|---|---|
Short Journey Ticket | 1,70 € | Short Journey Ticket |
Single Ticket | 4,20 € | Single Ticket |
Single Ticket reduced | 3,00 € | Single Ticket reduced |
Bicycle Ticket | 3,50 € | Bicycle Ticket |
Day Tickets | Price | Info |
---|---|---|
Day Ticket | 8,80 € | Day Ticket |
Day Ticket reduced | 6,20 € | Day Ticket reduced |
Day Ticket for families | 20,60 € | Day Ticket for families |
Day Ticket for groups (max. 5 pers.) | 26,50 € | Day Ticket for groups (max. 5 pers.) |
Bicycle Day Ticket | 6,00 € | Bicycle Day Ticket |
Season Tickets | Price | Info |
---|---|---|
Weekly Season Ticket | 26,70 € | Weekly Season Ticket |
Weekly Season Ticket reduced | 20,10 € | Weekly Season Ticket reduced |
Monthly Season Ticket | 80,00 € | Monthly Season Ticket |
Monthly Season Ticket reduced | 60,00 € | Monthly Season Ticket reduced |
Bicycle Monthly Season Ticket | 20,00 € | Bicycle Monthly Season Ticket |
Single Tickets | Price | Info |
---|---|---|
Short Journey Ticket | 1,70 € | Short Journey Ticket |
Single Ticket | 4,90 € | Single Ticket |
Single Ticket reduced | 3,50 € | Single Ticket reduced |
Bicycle Ticket | 3,50 € | Bicycle Ticket |
Day Tickets | Price | Info |
---|---|---|
Day Ticket | 10,20 € | Day Ticket |
Day Ticket reduced | 7,20 € | Day Ticket reduced |
Day Ticket for families | 23,90 € | Day Ticket for families |
Day Ticket for groups (max. 5 pers.) | 30,60 € | Day Ticket for groups (max. 5 pers.) |
Bicycle Day Ticket | 6,00 € | Bicycle Day Ticket |
Season Tickets | Price | Info |
---|---|---|
Weekly Season Ticket | 29,90 € | Weekly Season Ticket |
Weekly Season Ticket reduced | 22,40 € | Weekly Season Ticket reduced |
Monthly Season Ticket | 90,00 € | Monthly Season Ticket |
Monthly Season Ticket reduced | 68,00 € | Monthly Season Ticket reduced |
Bicycle Monthly Season Ticket | 20,00 € | Bicycle Monthly Season Ticket |
Single Tickets | Price | Info |
---|---|---|
Short Journey Ticket | 1,70 € | Short Journey Ticket |
Single Ticket | 5,60 € | Single Ticket |
Single Ticket reduced | 4,00 € | Single Ticket reduced |
Bicycle Ticket | 3,50 € | Bicycle Ticket |
Day Tickets | Price | Info |
---|---|---|
Day Ticket | 11,60 € | Day Ticket |
Day Ticket reduced | 8,20 € | Day Ticket reduced |
Day Ticket for families | 27,20 € | Day Ticket for families |
Day Ticket for groups (max. 5 pers.) | 34,80 € | Day Ticket for groups (max. 5 pers.) |
Bicycle Day Ticket | 6,00 € | Bicycle Day Ticket |
Season Tickets | Price | Info |
---|---|---|
Weekly Season Ticket | 33,20 € | Weekly Season Ticket |
Weekly Season Ticket reduced | 24,90 € | Weekly Season Ticket reduced |
Monthly Season Ticket | 100,00 € | Monthly Season Ticket |
Monthly Season Ticket reduced | 76,50 € | Monthly Season Ticket reduced |
Bicycle Monthly Season Ticket | 20,00 € | Bicycle Monthly Season Ticket |
Single Tickets | Price | Info |
---|---|---|
Short Journey Ticket | 1,70 € | Short Journey Ticket |
Single Ticket | 6,40 € | Single Ticket |
Single Ticket reduced | 4,50 € | Single Ticket reduced |
Bicycle Ticket | 3,50 € | Bicycle Ticket |
Day Tickets | Price | Info |
---|---|---|
Day Ticket | 13,20 € | Day Ticket |
Day Ticket reduced | 9,20 € | Day Ticket reduced |
Day Ticket for families | 30,90 € | Day Ticket for families |
Day Ticket for groups (max. 5 pers.) | 39,20 € | Day Ticket for groups (max. 5 pers.) |
Bicycle Day Ticket | 6,00 € | Bicycle Day Ticket |
Season Tickets | Price | Info |
---|---|---|
Weekly Season Ticket | 37,10 € | Weekly Season Ticket |
Weekly Season Ticket reduced | 27,80 € | Weekly Season Ticket reduced |
Monthly Season Ticket | 112,00 € | Monthly Season Ticket |
Monthly Season Ticket reduced | 84,50 € | Monthly Season Ticket reduced |
Bicycle Monthly Season Ticket | 20,00 € | Bicycle Monthly Season Ticket |
Single Tickets | Price | Info |
---|---|---|
Short Journey Ticket | 1,70 € | Short Journey Ticket |
Single Ticket | 7,10 € | Single Ticket |
Single Ticket reduced | 4,90 € | Single Ticket reduced |
Bicycle Ticket | 3,50 € | Bicycle Ticket |
Day Tickets | Price | Info |
---|---|---|
Day Ticket | 14,40 € | Day Ticket |
Day Ticket reduced | 10,10 € | Day Ticket reduced |
Day Ticket for families | 33,70 € | Day Ticket for families |
Day Ticket for groups (max. 5 pers.) | 43,10 € | Day Ticket for groups (max. 5 pers.) |
Bicycle Day Ticket | 6,00 € | Bicycle Day Ticket |
Season Tickets | Price | Info |
---|---|---|
Weekly Season Ticket | 40,60 € | Weekly Season Ticket |
Weekly Season Ticket reduced | 30,50 € | Weekly Season Ticket reduced |
Monthly Season Ticket | 123,00 € | Monthly Season Ticket |
Monthly Season Ticket reduced | 92,50 € | Monthly Season Ticket reduced |
Bicycle Monthly Season Ticket | 20,00 € | Bicycle Monthly Season Ticket |
Single Tickets | Price | Info |
---|---|---|
Short Journey Ticket | 1,70 € | Short Journey Ticket |
Single Ticket | 7,70 € | Single Ticket |
Single Ticket reduced | 5,40 € | Single Ticket reduced |
Bicycle Ticket | 3,50 € | Bicycle Ticket |
Day Tickets | Price | Info |
---|---|---|
Day Ticket | 15,70 € | Day Ticket |
Day Ticket reduced | 11,10 € | Day Ticket reduced |
Day Ticket for families | 36,80 € | Day Ticket for families |
Day Ticket for groups (max. 5 pers.) | 47,40 € | Day Ticket for groups (max. 5 pers.) |
Bicycle Day Ticket | 6,00 € | Bicycle Day Ticket |
Season Tickets | Price | Info |
---|---|---|
Weekly Season Ticket | 43,90 € | Weekly Season Ticket |
Weekly Season Ticket reduced | 33,00 € | Weekly Season Ticket reduced |
Monthly Season Ticket | 133,00 € | Monthly Season Ticket |
Monthly Season Ticket reduced | 100,00 € | Monthly Season Ticket reduced |
Bicycle Monthly Season Ticket | 20,00 € | Bicycle Monthly Season Ticket |
Single Tickets | Price | Info |
---|---|---|
Single Ticket | 1,70 € | Single Ticket |
Single Ticket reduced | 1,30 € | Single Ticket reduced |
4-trip Ticket | 6,40 € | 4-trip Ticket |
Bicycle Ticket | 1,40 € | Bicycle Ticket |
Day Tickets | Price | Info |
---|---|---|
Day Ticket | 4,10 € | Day Ticket |
Day Ticket reduced | 3,00 € | Day Ticket reduced |
Day Ticket for families | 9,50 € | Day Ticket for families |
Day Ticket for groups (max. 5 pers.) | 12,40 € | Day Ticket for groups (max. 5 pers.) |
Bicylce Say Ticket | 6,00 € | Bicylce Say Ticket |
Season Tickets | Price | Info |
---|---|---|
Weekly Season Ticket | 15,60 € | Weekly Season Ticket |
Weekly Season Ticket reduced | 11,90 € | Weekly Season Ticket reduced |
Monthly Season Ticket | 45,10 € | Monthly Season Ticket |
Monthly Season Ticket reduced | 34,00 € | Monthly Season Ticket reduced |
Bicycle Monthly Season Ticket | 20,00 € | Bicycle Monthly Season Ticket |
RostockCard
The RostockCARD is the experience ticket for the Hanseatic City of Rostock and its surroundings.
HotelTicket
Enjoy your stay in Rostock.
TheatreTicket
Art, culture and public transport in one ticket.