Ticketübersicht 2025/26
Egal ob Sie gelegentlich oder regelmäßig die RSAG-Verkehrsmittel nutzen, ganz gleich ob Sie aus Rostock kommen oder nur zu Besuch sind: Wir haben den richtigen Fahrschein für Sie.
Wir fahren im Verbund: Mit einem VVW-Ticket fahren Sie nicht nur mit den Bussen und Straßenbahnen der RSAG, sondern auch Fähre, S-Bahn und Regionalbus.
Gültig ab 1. Dezember 2025.
| Einzelfahrkarten | Preis | Info |
|---|---|---|
Kurzstrecke | 2,40 € | Kurzstrecke |
Einzelfahrkarte | 3,20 € | Einzelfahrkarte |
Einzelfahrkarte ermäßigt | 2,40 € | Einzelfahrkarte ermäßigt |
Einzelfahrkarte WarnowPass | 2,40 € | Einzelfahrkarte WarnowPass |
Einzelfahrkarte EhrenamtsCard | 2,40 € | Einzelfahrkarte EhrenamtsCard |
4er-Karte | 10,80 € | 4er-Karte |
Fährfahrkarte | 2,10 € | Fährfahrkarte |
Fährfahrkarte ermäßigt | 1,40 € | Fährfahrkarte ermäßigt |
Fahrradkarte | 2,30 € | Fahrradkarte |
Fahrradkarte Fähre | 1,40 € | Fahrradkarte Fähre |
| Tageskarten | Preis | Info |
|---|---|---|
Tageskarte | 8,00 € | Tageskarte |
Tageskarte ermäßigt | 6,00 € | Tageskarte ermäßigt |
Tageskarte WarnowPass | 6,00 € | Tageskarte WarnowPass |
Tageskarte EhrenamtsCard | 6,00 € | Tageskarte EhrenamtsCard |
Gruppen-Tageskarte (max. 5 Pers.) | 21,60 € | Gruppen-Tageskarte (max. 5 Pers.) |
Fahrrad-Tageskarte | 5,00 € | Fahrrad-Tageskarte |
| Zeitfahrkarten | Preis | Info |
|---|---|---|
Wochenkarte | 31,50 € | Wochenkarte |
Wochenkarte ermäßigt | 23,60 € | Wochenkarte ermäßigt |
Wochenkarte WarnowPass | 23,60 € | Wochenkarte WarnowPass |
Monatskarte | 89,00 € | Monatskarte |
Monatskarte ermäßigt | 68,00 € | Monatskarte ermäßigt |
Monatskarte WarnowPass | 68,00 € | Monatskarte WarnowPass |
Fahrrad-Monatskarte | 15,00 € | Fahrrad-Monatskarte |
| Zeitfahrkarten im ABO | Preis | Info |
|---|---|---|
Deutschland-Ticket | 58,00 € | Deutschland-Ticket |
Deutschland-Ticket für Senior*innen | 38,00 € | Deutschland-Ticket für Senior*innen |
Deutschland-Ticket für Azubis | 38,00 € | Deutschland-Ticket für Azubis |
Deutschland-Ticket Sozial | 50,49 € | Deutschland-Ticket Sozial |
Deutschland-Ticket Schule & Vorschule | 36,10 € | Deutschland-Ticket Schule & Vorschule |
ABO-Fahrrad (oder Hund) | 7,00 € | ABO-Fahrrad (oder Hund) |
ABO-Monatskarte plus | 72,00 € | ABO-Monatskarte plus |
ABO-Monatskarte plus + Bike | 79,00 € | ABO-Monatskarte plus + Bike |
Mobil60-Ticket | 69,00 € | Mobil60-Ticket |
Mobil60-Ticket + Bike | 76,00 € | Mobil60-Ticket + Bike |
Warnow-Pass-Mobil | 50,49 € | Warnow-Pass-Mobil |
Warnow-Pass-Mobil + Bike | 57,49 € | Warnow-Pass-Mobil + Bike |
| Einzelfahrkarten | Preis | Info |
|---|---|---|
Kurzstrecke | 2,40 € | Kurzstrecke |
Einzelfahrkarte | 2,90 € | Einzelfahrkarte |
Einzelfahrkarte ermäßigt | 2,20 € | Einzelfahrkarte ermäßigt |
Fahrradkarte | 4,50 € | Fahrradkarte |
| Tageskarten | Preis | Info |
|---|---|---|
Tageskarte | 5,80 € | Tageskarte |
Tageskarte ermäßigt | 4,40 € | Tageskarte ermäßigt |
Gruppen-Tageskarte (max. 5 Pers.) | 16,80 € | Gruppen-Tageskarte (max. 5 Pers.) |
Fahrrad-Tageskarte | 6,90 € | Fahrrad-Tageskarte |
| Zeitfahrkarten | Preis | Info |
|---|---|---|
Wochenkarte | 22,70 € | Wochenkarte |
Wochenkarte ermäßigt | 16,80 € | Wochenkarte ermäßigt |
Monatskarte | 62,00 € | Monatskarte |
Monatskarte ermäßigt | 48,00 € | Monatskarte ermäßigt |
Fahrrad-Monatskarte | 28,00 € | Fahrrad-Monatskarte |
KRASS FreizeitTicket | 27,00 € | KRASS FreizeitTicket |
| Zeitfahrkarten im ABO | Preis | Info |
|---|---|---|
Deutschland-Ticket | 58,00 € | Deutschland-Ticket |
Deutschland-Ticket für Senior*innen | 38,00 € | Deutschland-Ticket für Senior*innen |
Deutschland-Ticket für Azubis | 38,00 € | Deutschland-Ticket für Azubis |
KRASS-Deutschland-Ticket | 38,00 € | KRASS-Deutschland-Ticket |
Deutschland-Ticket Sozial | 50,49 € | Deutschland-Ticket Sozial |
Deutschland-Ticket Schule & Vorschule | 36,10 € | Deutschland-Ticket Schule & Vorschule |
ABO-Fahrrad (Gesamt VVW) | 14,00 € | ABO-Fahrrad (Gesamt VVW) |
ABO-Monatskarte plus | 51,00 € | ABO-Monatskarte plus |
ABO-Monatskarte plus + Bike | 58,00 € | ABO-Monatskarte plus + Bike |
Mobil60-Ticket | 69,00 € | Mobil60-Ticket |
Mobil60-Ticket + Bike | 76,00 € | Mobil60-Ticket + Bike |
| Einzelfahrkarten | Preis | Info |
|---|---|---|
Kurzstrecke | 2,30 € | Kurzstrecke |
Einzelfahrkarte | 4,40 € | Einzelfahrkarte |
Einzelfahrkarte ermäßigt | 3,10 € | Einzelfahrkarte ermäßigt |
Fahrradkarte | 4,50 € | Fahrradkarte |
| Tageskarten | Preis | Info |
|---|---|---|
Tageskarte | 8,80 € | Tageskarte |
Tageskarte ermäßigt | 6,20 € | Tageskarte ermäßigt |
Gruppen-Tageskarte (max. 5 Pers.) | 24,90 € | Gruppen-Tageskarte (max. 5 Pers.) |
Fahrrad-Tageskarte | 6,90 € | Fahrrad-Tageskarte |
| Zeitfahrkarten | Preis | Info |
|---|---|---|
Wochenkarte | 32,00 € | Wochenkarte |
Wochenkarte ermäßigt | 24,00 € | Wochenkarte ermäßigt |
Monatskarte | 90,00 € | Monatskarte |
Monatskarte ermäßigt | 69,00 € | Monatskarte ermäßigt |
Fahrrad-Monatskarte | 28,00 € | Fahrrad-Monatskarte |
KRASS FreizeitTicket | 27,00 € | KRASS FreizeitTicket |
| Zeitfahrkarten im ABO | Preis | Info |
|---|---|---|
Deutschland-Ticket | 58,00 € | Deutschland-Ticket |
Deutschland-Ticket für Senior*innen | 38,00 € | Deutschland-Ticket für Senior*innen |
Deutschland-Ticket für Azubis | 38,00 € | Deutschland-Ticket für Azubis |
KRASS-Deutschland-Ticket | 38,00 € | KRASS-Deutschland-Ticket |
Deutschland-Ticket Sozial | 50,49 € | Deutschland-Ticket Sozial |
Deutschland-Ticket Schule & Vorschule | 36,10 € | Deutschland-Ticket Schule & Vorschule |
ABO-Fahrrad (Gesamt VVW) | 14,00 € | ABO-Fahrrad (Gesamt VVW) |
ABO-Monatskarte plus | 73,00 € | ABO-Monatskarte plus |
ABO-Monatskarte plus + Bike | 80,00 € | ABO-Monatskarte plus + Bike |
ABO-Monatskarte ermäßigt | 53,00 € | ABO-Monatskarte ermäßigt |
Mobil60-Ticket | 69,00 € | Mobil60-Ticket |
Mobil60-Ticket + Bike | 76,00 € | Mobil60-Ticket + Bike |
| Einzelfahrkarten | Preis | Info |
|---|---|---|
Kurzstrecke | 2,30 € | Kurzstrecke |
Einzelfahrkarte | 5,50 € | Einzelfahrkarte |
Einzelfahrkarte ermäßigt | 4,10 € | Einzelfahrkarte ermäßigt |
Fahrradkarte | 4,50 € | Fahrradkarte |
| Tageskarten | Preis | Info |
|---|---|---|
Tageskarte | 11,00 € | Tageskarte |
Tageskarte ermäßigt | 8,20 € | Tageskarte ermäßigt |
Gruppen-Tageskarte (max. 5 Pers.) | 32,40 € | Gruppen-Tageskarte (max. 5 Pers.) |
Fahrrad-Tageskarte | 6,90 € | Fahrrad-Tageskarte |
| Zeitfahrkarten | Preis | Info |
|---|---|---|
Wochenkarte | 35,20 € | Wochenkarte |
Wochenkarte ermäßigt | 26,40 € | Wochenkarte ermäßigt |
Monatskarte | 107,00 € | Monatskarte |
Monatskarte ermäßigt | 81,00 € | Monatskarte ermäßigt |
Fahrrad-Monatskarte | 28,00 € | Fahrrad-Monatskarte |
KRASS FreizeitTicket | 27,00 € | KRASS FreizeitTicket |
| Zeitfahrkarten im ABO | Preis | Info |
|---|---|---|
Deutschland-Ticket | 58,00 € | Deutschland-Ticket |
Deutschland-Ticket für Senior*innen | 38,00 € | Deutschland-Ticket für Senior*innen |
Deutschland-Ticket für Azubis | 38,00 € | Deutschland-Ticket für Azubis |
KRASS-Deutschland-Ticket | 38,00 € | KRASS-Deutschland-Ticket |
Deutschland-Ticket Sozial | 50,49 € | Deutschland-Ticket Sozial |
Deutschland-Ticket Schule & Vorschule | 36,10 € | Deutschland-Ticket Schule & Vorschule |
ABO-Fahrrad (Gesamt VVW) | 14,00 € | ABO-Fahrrad (Gesamt VVW) |
ABO-Monatskarte plus | 86,00 € | ABO-Monatskarte plus |
ABO-Monatskarte plus + Bike | 93,00 € | ABO-Monatskarte plus + Bike |
Mobil60-Ticket | 69,00 € | Mobil60-Ticket |
Mobil60-Ticket + Bike | 76,00 € | Mobil60-Ticket + Bike |
| Einzelfahrkarten | Preis | Info |
|---|---|---|
Kurzstrecke | 2,30 € | Kurzstrecke |
Einzelfahrkarte | 6,50 € | Einzelfahrkarte |
Einzelfahrkarte ermäßigt | 4,70 € | Einzelfahrkarte ermäßigt |
Fahrradkarte | 4,50 € | Fahrradkarte |
| Tageskarten | Preis | Info |
|---|---|---|
Tageskarte | 13,00 € | Tageskarte |
Tageskarte ermäßigt | 9,40 € | Tageskarte ermäßigt |
Gruppen-Tageskarte (max. 5 Pers.) | 38,20 € | Gruppen-Tageskarte (max. 5 Pers.) |
Fahrrad-Tageskarte | 6,90 € | Fahrrad-Tageskarte |
| Zeitfahrkarten | Preis | Info |
|---|---|---|
Wochenkarte | 39,60 € | Wochenkarte |
Wochenkarte ermäßigt | 29,60 € | Wochenkarte ermäßigt |
Monatskarte | 119,00 € | Monatskarte |
Monatskarte ermäßigt | 89,00 € | Monatskarte ermäßigt |
Fahrrad-Monatskarte | 28,00 € | Fahrrad-Monatskarte |
KRASS FreizeitTicket | 27,00 € | KRASS FreizeitTicket |
| Zeitfahrkarten im ABO | Preis | Info |
|---|---|---|
Deutschland-Ticket | 58,00 € | Deutschland-Ticket |
Deutschland-Ticket für Senior*innen | 38,00 € | Deutschland-Ticket für Senior*innen |
Deutschland-Ticket für Azubis | 38,00 € | Deutschland-Ticket für Azubis |
KRASS-Deutschland-Ticket | 38,00 € | KRASS-Deutschland-Ticket |
Deutschland-Ticket Sozial | 50,49 € | Deutschland-Ticket Sozial |
Deutschland-Ticket Schule & Vorschule | 36,10 € | Deutschland-Ticket Schule & Vorschule |
ABO-Fahrrad (Gesamt VVW) | 14,00 € | ABO-Fahrrad (Gesamt VVW) |
ABO-Monatskarte plus | 94,00 € | ABO-Monatskarte plus |
ABO-Monatskarte plus + Bike | 101,00 € | ABO-Monatskarte plus + Bike |
Mobil60-Ticket | 69,00 € | Mobil60-Ticket |
Mobil60-Ticket + Bike | 76,00 € | Mobil60-Ticket + Bike |
| Einzelfahrkarten | Preis | Info |
|---|---|---|
Kurzstrecke | 2,30 € | Kurzstrecke |
Einzelfahrkarte | 7,40 € | Einzelfahrkarte |
Einzelfahrkarte ermäßigt | 5,50 € | Einzelfahrkarte ermäßigt |
Fahrradkarte | 4,50 € | Fahrradkarte |
| Tageskarten | Preis | Info |
|---|---|---|
Tageskarte | 14,80 € | Tageskarte |
Tageskarte ermäßigt | 11,00 € | Tageskarte ermäßigt |
Gruppen-Tageskarte (max. 5 Pers.) | 43,40 € | Gruppen-Tageskarte (max. 5 Pers.) |
Fahrrad-Tageskarte | 6,90 € | Fahrrad-Tageskarte |
| Zeitfahrkarten | Preis | Info |
|---|---|---|
Wochenkarte | 43,90 € | Wochenkarte |
Wochenkarte ermäßigt | 32,90 € | Wochenkarte ermäßigt |
Monatskarte | 132,00 € | Monatskarte |
Monatskarte ermäßigt | 100,00 € | Monatskarte ermäßigt |
Fahrrad-Monatskarte | 28,00 € | Fahrrad-Monatskarte |
KRASS FreizeitTicket | 27,00 € | KRASS FreizeitTicket |
| Zeitfahrkarten im ABO | Preis | Info |
|---|---|---|
Deutschland-Ticket | 58,00 € | Deutschland-Ticket |
Deutschland-Ticket für Senior*innen | 38,00 € | Deutschland-Ticket für Senior*innen |
Deutschland-Ticket für Azubis | 38,00 € | Deutschland-Ticket für Azubis |
KRASS-Deutschland-Ticket | 38,00 € | KRASS-Deutschland-Ticket |
Deutschland-Ticket Sozial | 50,49 € | Deutschland-Ticket Sozial |
Deutschland-Ticket Schule & Vorschule | 36,10 € | Deutschland-Ticket Schule & Vorschule |
ABO-Fahrrad (Gesamt VVW) | 14,00 € | ABO-Fahrrad (Gesamt VVW) |
ABO-Monatskarte plus | 105,00 € | ABO-Monatskarte plus |
ABO-Monatskarte plus + Bike | 112,00 € | ABO-Monatskarte plus + Bike |
Mobil60-Ticket | 69,00 € | Mobil60-Ticket |
Mobil60-Ticket + Bike | 76,00 € | Mobil60-Ticket + Bike |
| Einzelfahrkarten | Preis | Info |
|---|---|---|
Kurzstrecke | 2,30 € | Kurzstrecke |
Einzelfahrkarte | 8,30 € | Einzelfahrkarte |
Einzelfahrkarte ermäßigt | 6,00 € | Einzelfahrkarte ermäßigt |
Fahrradkarte | 4,50 € | Fahrradkarte |
| Tageskarten | Preis | Info |
|---|---|---|
Tageskarte | 16,60 € | Tageskarte |
Tageskarte ermäßigt | 12,00 € | Tageskarte ermäßigt |
Gruppen-Tageskarte (max. 5 Pers.) | 48,60 € | Gruppen-Tageskarte (max. 5 Pers.) |
Fahrrad-Tageskarte | 6,90 € | Fahrrad-Tageskarte |
| Zeitfahrkarten | Preis | Info |
|---|---|---|
Wochenkarte | 48,30 € | Wochenkarte |
Wochenkarte ermäßigt | 36,30 € | Wochenkarte ermäßigt |
Monatskarte | 147,00 € | Monatskarte |
Monatskarte ermäßigt | 110,00 € | Monatskarte ermäßigt |
Fahrrad-Monatskarte | 28,00 € | Fahrrad-Monatskarte |
KRASS FreizeitTicket | 27,00 € | KRASS FreizeitTicket |
| Zeitfahrkarten im ABO | Preis | Info |
|---|---|---|
Deutschland-Ticket | 58,00 € | Deutschland-Ticket |
Deutschland-Ticket für Senior*innen | 38,00 € | Deutschland-Ticket für Senior*innen |
Deutschland-Ticket für Azubis | 38,00 € | Deutschland-Ticket für Azubis |
KRASS-Deutschland-Ticket | 38,00 € | KRASS-Deutschland-Ticket |
Deutschland-Ticket Sozial | 50,49 € | Deutschland-Ticket Sozial |
Deutschland-Ticket Schule & Vorschule | 36,10 € | Deutschland-Ticket Schule & Vorschule |
ABO-Fahrrad (Gesamt VVW) | 14,00 € | ABO-Fahrrad (Gesamt VVW) |
ABO-Monatskarte plus | 116,00 € | ABO-Monatskarte plus |
ABO-Monatskarte plus + Bike | 120,00 € | ABO-Monatskarte plus + Bike |
Mobil60-Ticket | 69,00 € | Mobil60-Ticket |
Mobil60-Ticket + Bike | 76,00 € | Mobil60-Ticket + Bike |
| Einzelfahrkarten | Preis | Info |
|---|---|---|
Kurzstrecke | 2,30 € | Kurzstrecke |
Einzelfahrkarte | 9,10 € | Einzelfahrkarte |
Einzelfahrkarte ermäßigt | 6,70 € | Einzelfahrkarte ermäßigt |
Fahrradkarte | 4,50 € | Fahrradkarte |
| Tageskarten | Preis | Info |
|---|---|---|
Tageskarte | 18,20 € | Tageskarte |
Tageskarte ermäßigt | 13,40 € | Tageskarte ermäßigt |
Gruppen-Tageskarte (max. 5 Pers.) | 53,10 € | Gruppen-Tageskarte (max. 5 Pers.) |
Fahrrad-Tageskarte | 6,90 € | Fahrrad-Tageskarte |
| Zeitfahrkarten | Preis | Info |
|---|---|---|
Wochenkarte | 52,70 € | Wochenkarte |
Wochenkarte ermäßigt | 39,60 € | Wochenkarte ermäßigt |
Monatskarte | 161,00 € | Monatskarte |
Monatskarte ermäßigt | 120,00 € | Monatskarte ermäßigt |
Fahrrad-Monatskarte | 28,00 € | Fahrrad-Monatskarte |
KRASS FreizeitTicket | 27,00 € | KRASS FreizeitTicket |
| Zeitfahrkarten im ABO | Preis | Info |
|---|---|---|
Deutschland-Ticket | 58,00 € | Deutschland-Ticket |
Deutschland-Ticket für Senior*innen | 38,00 € | Deutschland-Ticket für Senior*innen |
Deutschland-Ticket für Azubis | 38,00 € | Deutschland-Ticket für Azubis |
KRASS-Deutschland-Ticket | 38,00 € | KRASS-Deutschland-Ticket |
Deutschland-Ticket Sozial | 50,49 € | Deutschland-Ticket Sozial |
Deutschland-Ticket Schule & Vorschule | 36,10 € | Deutschland-Ticket Schule & Vorschule |
ABO-Fahrrad (Gesamt VVW) | 14,00 € | ABO-Fahrrad (Gesamt VVW) |
ABO-Monatskarte plus | 126,00 € | ABO-Monatskarte plus |
ABO-Monatskarte plus + Bike | 140,00 € | ABO-Monatskarte plus + Bike |
Mobil60-Ticket | 69,00 € | Mobil60-Ticket |
Mobil60-Ticket + Bike | 76,00 € | Mobil60-Ticket + Bike |
| Einzelfahrkarten | Preis | Info |
|---|---|---|
Kurzstrecke | 2,30 € | Kurzstrecke |
Einzelfahrkarte | 10,10 € | Einzelfahrkarte |
Einzelfahrkarte ermäßigt | 7,30 € | Einzelfahrkarte ermäßigt |
Fahrradkarte | 4,50 € | Fahrradkarte |
| Tageskarten | Preis | Info |
|---|---|---|
Tageskarte | 20,20 € | Tageskarte |
Tageskarte ermäßigt | 14,60 € | Tageskarte ermäßigt |
Gruppen-Tageskarte (max. 5 Pers.) | 58,60 € | Gruppen-Tageskarte (max. 5 Pers.) |
Fahrrad-Tageskarte | 6,90 € | Fahrrad-Tageskarte |
| Zeitfahrkarten | Preis | Info |
|---|---|---|
Wochenkarte | 57,60 € | Wochenkarte |
Wochenkarte ermäßigt | 43,70 € | Wochenkarte ermäßigt |
Monatskarte | 174,00 € | Monatskarte |
Monatskarte ermäßigt | 131,00 € | Monatskarte ermäßigt |
Fahrrad-Monatskarte | 28,00 € | Fahrrad-Monatskarte |
KRASS FreizeitTicket | 27,00 € | KRASS FreizeitTicket |
| Zeitfahrkarten im ABO | Preis | Info |
|---|---|---|
Deutschland-Ticket | 58,00 € | Deutschland-Ticket |
Deutschland-Ticket für Senior*innen | 38,00 € | Deutschland-Ticket für Senior*innen |
Deutschland-Ticket für Azubis | 38,00 € | Deutschland-Ticket für Azubis |
KRASS-Deutschland-Ticket | 38,00 € | KRASS-Deutschland-Ticket |
Deutschland-Ticket Sozial | 50,49 € | Deutschland-Ticket Sozial |
Deutschland-Ticket Schule & Vorschule | 36,10 € | Deutschland-Ticket Schule & Vorschule |
ABO-Fahrrad (Gesamt VVW) | 14,00 € | ABO-Fahrrad (Gesamt VVW) |
ABO-Monatskarte plus | 137,00 € | ABO-Monatskarte plus |
ABO-Monatskarte plus + Bike | 151,00 € | ABO-Monatskarte plus + Bike |
Mobil60-Ticket | 69,00 € | Mobil60-Ticket |
Mobil60-Ticket + Bike | 76,00 € | Mobil60-Ticket + Bike |
| Einzelfahrkarten | Preis | Info |
|---|---|---|
Einzelfahrkarte | 2,30 € | Einzelfahrkarte |
Einzelfahrkarte ermäßigt | 1,70 € | Einzelfahrkarte ermäßigt |
4er-Karte | 8,00 € | 4er-Karte |
Fahrradkarte | 1,80 € | Fahrradkarte |
| Tageskarten | Preis | Info |
|---|---|---|
Tageskarte | 5,30 € | Tageskarte |
Tageskarte ermäßigt | 4,00 € | Tageskarte ermäßigt |
Gruppen-Tageskarte (max. 5 Pers.) | 15,20 € | Gruppen-Tageskarte (max. 5 Pers.) |
Fahrrad-Tageskarte | 6,90 € | Fahrrad-Tageskarte |
| Zeitfahrkarten | Preis | Info |
|---|---|---|
Wochenkarte | 20,70 € | Wochenkarte |
Wochenkarte ermäßigt | 15,80 € | Wochenkarte ermäßigt |
Monatskarte | 59,00 € | Monatskarte |
Monatskarte ermäßigt | 45,00 € | Monatskarte ermäßigt |
Fahrrad-Monatskarte | 28,00 € | Fahrrad-Monatskarte |
KRASS FreizeitTicket | 27,00 € | KRASS FreizeitTicket |
| Zeitfahrkarten im ABO | Preis | Info |
|---|---|---|
Deutschland-Ticket | 58,00 € | Deutschland-Ticket |
Deutschland-Ticket für Senior*innen | 38,00 € | Deutschland-Ticket für Senior*innen |
Deutschland-Ticket für Azubis | 38,00 € | Deutschland-Ticket für Azubis |
KRASS-Deutschland-Ticket | 38,00 € | KRASS-Deutschland-Ticket |
Deutschland-Ticket Sozial | 50,49 € | Deutschland-Ticket Sozial |
Deutschland-Ticket Schule & Vorschule | 36,10 € | Deutschland-Ticket Schule & Vorschule |
ABO-Fahrrad (oder Hund) | 6,90 € | ABO-Fahrrad (oder Hund) |
ABO-Monatskarte plus | 49,00 € | ABO-Monatskarte plus |
ABO-Monatskarte plus + Bike | 56,00 € | ABO-Monatskarte plus + Bike |
Mobil60-Ticket | 69,00 € | Mobil60-Ticket |
Mobil60-Ticket + Bike | 76,00 € | Mobil60-Ticket + Bike |
ABO-Karten im Überblick
Sie sind ein echter Vielfahrer? Dann entscheiden Sie sich für unser Monatskarten-Abonnement! Das ist nicht nur bequem, sondern auch noch preisgünstig.
