Einzelfahrkarten | Preis | Info |
---|---|---|
Kurzstrecke | 1,90 € | Kurzstrecke |
Einzelfahrkarte | 2,40 € | Einzelfahrkarte |
Einzelfahrkarte ermäßigt | 1,80 € | Einzelfahrkarte ermäßigt |
4er-Karte | 8,80 € | 4er-Karte |
Fährfahrkarte | 1,60 € | Fährfahrkarte |
Fährfahrkarte ermäßigt | 1,10 € | Fährfahrkarte ermäßigt |
Fahrradkarte | 1,70 € | Fahrradkarte |
Fahrradkarte Fähre | 1,10 € | Fahrradkarte Fähre |
Tageskarten | Preis | Info |
---|---|---|
Tageskarte | 6,30 € | Tageskarte |
Tageskarte ermäßigt | 4,00 € | Tageskarte ermäßigt |
Familien-Tageskarte | 13,80 € | Familien-Tageskarte |
Gruppen-Tageskarte (max. 5 Pers.) | 17,00 € | Gruppen-Tageskarte (max. 5 Pers.) |
HappyHourTicket | 4,00 € | HappyHourTicket |
Fahrrad-Tageskarte | 3,70 € | Fahrrad-Tageskarte |
Zeitfahrkarten | Preis | Info |
---|---|---|
Wochenkarte | 22,00 € | Wochenkarte |
Wochenkarte ermäßigt | 17,00 € | Wochenkarte ermäßigt |
Monatskarte | 62,00 € | Monatskarte |
Monatskarte ermäßigt | 46,00 € | Monatskarte ermäßigt |
Fahrrad-Monatskarte | 10,00 € | Fahrrad-Monatskarte |
VorschulTicket | 29,50 € | VorschulTicket |
Zeitfahrkarten im ABO | Preis | Info |
---|---|---|
ABO-Monatskarte | 51,67 € | ABO-Monatskarte |
ABO-Monatskarte + Bike | 55,84 € | ABO-Monatskarte + Bike |
ABO-Monatskarte plus | 55,00 € | ABO-Monatskarte plus |
ABO-Monatskarte plus + Bike | 59,17 € | ABO-Monatskarte plus + Bike |
ABO-Monatskarte ermäßigt | 38,33 € | ABO-Monatskarte ermäßigt |
ABO-Monatskarte ermäßigt + Bike | 42,50 € | ABO-Monatskarte ermäßigt + Bike |
Mobil60-Ticket | 50,00 € | Mobil60-Ticket |
Mobil60-Ticket + Bike | 55,00 € | Mobil60-Ticket + Bike |
Mobil60-PartnerTicket | 40,00 € | Mobil60-PartnerTicket |
Mobil60-PartnerTicket + Bike | 45,00 € | Mobil60-PartnerTicket + Bike |
Warnow-Pass-Mobil | 36,00 € | Warnow-Pass-Mobil |
Warnow-Pass-Mobil + Bike | 41,00 € | Warnow-Pass-Mobil + Bike |
Einzelfahrkarten | Preis | Info |
---|---|---|
Kurzstrecke | 1,70 € | Kurzstrecke |
Einzelfahrkarte | 2,20 € | Einzelfahrkarte |
Einzelfahrkarte ermäßigt | 1,60 € | Einzelfahrkarte ermäßigt |
Fahrradkarte | 3,50 € | Fahrradkarte |
Tageskarten | Preis | Info |
---|---|---|
Tageskarte | 4,60 € | Tageskarte |
Tageskarte ermäßigt | 3,20 € | Tageskarte ermäßigt |
Familien-Tageskarte | 10,80 € | Familien-Tageskarte |
Gruppen-Tageskarte (max. 5 Pers.) | 13,80 € | Gruppen-Tageskarte (max. 5 Pers.) |
Fahrrad-Tageskarte | 6,00 € | Fahrrad-Tageskarte |
Zeitfahrkarten | Preis | Info |
---|---|---|
Wochenkarte | 15,30 € | Wochenkarte |
Wochenkarte ermäßigt | 11,80 € | Wochenkarte ermäßigt |
Monatskarte | 47,00 € | Monatskarte |
Monatskarte ermäßigt | 36,00 € | Monatskarte ermäßigt |
Fahrrad-Monatskarte | 20,00 € | Fahrrad-Monatskarte |
KRASS FreizeitTicket | 21,00 € | KRASS FreizeitTicket |
Zeitfahrkarten im ABO | Preis | Info |
---|---|---|
ABO-Monatskarte | 39,17 € | ABO-Monatskarte |
ABO-Monatskarte + Bike | 43,34 € | ABO-Monatskarte + Bike |
ABO-Monatskarte plus | 44,17 € | ABO-Monatskarte plus |
ABO-Monatskarte plus + Bike | 48,34 € | ABO-Monatskarte plus + Bike |
ABO-Monatskarte ermäßigt | 30,00 € | ABO-Monatskarte ermäßigt |
Mobil60-Ticket | 50,00 € | Mobil60-Ticket |
Mobil60-Ticket + Bike | 55,00 € | Mobil60-Ticket + Bike |
Mobil60-PartnerTicket | 40,00 € | Mobil60-PartnerTicket |
Mobil60-PartnerTicket + Bike | 45,00 € | Mobil60-PartnerTicket + Bike |
Einzelfahrkarten | Preis | Info |
---|---|---|
Kurzstrecke | 1,70 € | Kurzstrecke |
Einzelfahrkarte | 3,20 € | Einzelfahrkarte |
Einzelfahrkarte ermäßigt | 2,30 € | Einzelfahrkarte ermäßigt |
Fahrradkarte | 3,50 € | Fahrradkarte |
Tageskarten | Preis | Info |
---|---|---|
Tageskarte | 6,70 € | Tageskarte |
Tageskarte ermäßigt | 4,80 € | Tageskarte ermäßigt |
Familien-Tageskarte | 15,70 € | Familien-Tageskarte |
Gruppen-Tageskarte (max. 5 Pers.) | 20,10 € | Gruppen-Tageskarte (max. 5 Pers.) |
Fahrrad-Tageskarte | 6,00 € | Fahrrad-Tageskarte |
Zeitfahrkarten | Preis | Info |
---|---|---|
Wochenkarte | 21,90 € | Wochenkarte |
Wochenkarte ermäßigt | 16,40 € | Wochenkarte ermäßigt |
Monatskarte | 66,00 € | Monatskarte |
Monatskarte ermäßigt | 50,00 € | Monatskarte ermäßigt |
Fahrrad-Monatskarte | 20,00 € | Fahrrad-Monatskarte |
KRASS FreizeitTicket | 21,00 € | KRASS FreizeitTicket |
Zeitfahrkarten im ABO | Preis | Info |
---|---|---|
ABO-Monatskarte | 55,00 € | ABO-Monatskarte |
ABO-Monatskarte + Bike | 59,17 € | ABO-Monatskarte + Bike |
ABO-Monatskarte plus | 60,00 € | ABO-Monatskarte plus |
ABO-Monatskarte plus + Bike | 64,17 € | ABO-Monatskarte plus + Bike |
ABO-Monatskarte ermäßigt | 41,67 € | ABO-Monatskarte ermäßigt |
Mobil60-Ticket | 50,00 € | Mobil60-Ticket |
Mobil60-Ticket + Bike | 55,00 € | Mobil60-Ticket + Bike |
Mobil60-PartnerTicket | 40,00 € | Mobil60-PartnerTicket |
Mobil60-PartnerTicket + Bike | 45,00 € | Mobil60-PartnerTicket + Bike |
Einzelfahrkarten | Preis | Info |
---|---|---|
Kurzstrecke | 1,70 € | Kurzstrecke |
Einzelfahrkarte | 4,20 € | Einzelfahrkarte |
Einzelfahrkarte ermäßigt | 3,00 € | Einzelfahrkarte ermäßigt |
Fahrradkarte | 3,50 € | Fahrradkarte |
Tageskarten | Preis | Info |
---|---|---|
Tageskarte | 8,80 € | Tageskarte |
Tageskarte ermäßigt | 6,20 € | Tageskarte ermäßigt |
Familien-Tageskarte | 20,60 € | Familien-Tageskarte |
Gruppen-Tageskarte (max. 5 Pers.) | 26,50 € | Gruppen-Tageskarte (max. 5 Pers.) |
Fahrrad-Tageskarte | 6,00 € | Fahrrad-Tageskarte |
Zeitfahrkarten | Preis | Info |
---|---|---|
Wochenkarte | 26,70 € | Wochenkarte |
Wochenkarte ermäßigt | 20,10 € | Wochenkarte ermäßigt |
Monatskarte | 80,00 € | Monatskarte |
Monatskarte ermäßigt | 60,00 € | Monatskarte ermäßigt |
Fahrrad-Monatskarte | 20,00 € | Fahrrad-Monatskarte |
KRASS FreizeitTicket | 21,00 € | KRASS FreizeitTicket |
Zeitfahrkarten im ABO | Preis | Info |
---|---|---|
ABO-Monatskarte | 66,67 € | ABO-Monatskarte |
ABO-Monatskarte + Bike | 70,84 € | ABO-Monatskarte + Bike |
ABO-Monatskarte plus | 70,83 € | ABO-Monatskarte plus |
ABO-Monatskarte plus + Bike | 75,00 € | ABO-Monatskarte plus + Bike |
ABO-Monatskarte ermäßigt | 50,00 € | ABO-Monatskarte ermäßigt |
Mobil60-Ticket | 50,00 € | Mobil60-Ticket |
Mobil60-Ticket + Bike | 55,00 € | Mobil60-Ticket + Bike |
Mobil60-PartnerTicket | 40,00 € | Mobil60-PartnerTicket |
Mobil60-PartnerTicket + Bike | 45,00 € | Mobil60-PartnerTicket + Bike |
Einzelfahrkarten | Preis | Info |
---|---|---|
Kurzstrecke | 1,70 € | Kurzstrecke |
Einzelfahrkarte | 4,90 € | Einzelfahrkarte |
Einzelfahrkarte ermäßigt | 3,50 € | Einzelfahrkarte ermäßigt |
Fahrradkarte | 3,50 € | Fahrradkarte |
Tageskarten | Preis | Info |
---|---|---|
Tageskarte | 10,20 € | Tageskarte |
Tageskarte ermäßigt | 7,20 € | Tageskarte ermäßigt |
Familien-Tageskarte | 23,90 € | Familien-Tageskarte |
Gruppen-Tageskarte (max. 5 Pers.) | 30,60 € | Gruppen-Tageskarte (max. 5 Pers.) |
Fahrrad-Tageskarte | 6,00 € | Fahrrad-Tageskarte |
Zeitfahrkarten | Preis | Info |
---|---|---|
Wochenkarte | 29,90 € | Wochenkarte |
Wochenkarte ermäßigt | 22,40 € | Wochenkarte ermäßigt |
Monatskarte | 90,00 € | Monatskarte |
Monatskarte ermäßigt | 68,00 € | Monatskarte ermäßigt |
Fahrrad-Monatskarte | 20,00 € | Fahrrad-Monatskarte |
KRASS FreizeitTicket | 21,00 € | KRASS FreizeitTicket |
Zeitfahrkarten im ABO | Preis | Info |
---|---|---|
ABO-Monatskarte | 75,00 € | ABO-Monatskarte |
ABO-Monatskarte + Bike | 79,17 € | ABO-Monatskarte + Bike |
ABO-Monatskarte plus | 79,17 € | ABO-Monatskarte plus |
ABO-Monatskarte plus + Bike | 83,34 € | ABO-Monatskarte plus + Bike |
ABO-Monatskarte ermäßigt | 56,67 € | ABO-Monatskarte ermäßigt |
Mobil60-Ticket | 50,00 € | Mobil60-Ticket |
Mobil60-Ticket + Bike | 55,00 € | Mobil60-Ticket + Bike |
Mobil60-PartnerTicket | 40,00 € | Mobil60-PartnerTicket |
Mobil60-PartnerTicket + Bike | 45,00 € | Mobil60-PartnerTicket + Bike |
Einzelfahrkarten | Preis | Info |
---|---|---|
Kurzstrecke | 1,70 € | Kurzstrecke |
Einzelfahrkarte | 5,60 € | Einzelfahrkarte |
Einzelfahrkarte ermäßigt | 4,00 € | Einzelfahrkarte ermäßigt |
Fahrradkarte | 3,50 € | Fahrradkarte |
Tageskarten | Preis | Info |
---|---|---|
Tageskarte | 11,60 € | Tageskarte |
Tageskarte ermäßigt | 8,20 € | Tageskarte ermäßigt |
Familien-Tageskarte | 27,20 € | Familien-Tageskarte |
Gruppen-Tageskarte (max. 5 Pers.) | 34,80 € | Gruppen-Tageskarte (max. 5 Pers.) |
Fahrrad-Tageskarte | 6,00 € | Fahrrad-Tageskarte |
Zeitfahrkarten | Preis | Info |
---|---|---|
Wochenkarte | 33,20 € | Wochenkarte |
Wochenkarte ermäßigt | 24,90 € | Wochenkarte ermäßigt |
Monatskarte | 100,00 € | Monatskarte |
Monatskarte ermäßigt | 76,50 € | Monatskarte ermäßigt |
Fahrrad-Monatskarte | 20,00 € | Fahrrad-Monatskarte |
KRASS FreizeitTicket | 21,00 € | KRASS FreizeitTicket |
Zeitfahrkarten im ABO | Preis | Info |
---|---|---|
ABO-Monatskarte | 83,33 € | ABO-Monatskarte |
ABO-Monatskarte + Bike | 87,50 € | ABO-Monatskarte + Bike |
ABO-Monatskarte plus | 87,50 € | ABO-Monatskarte plus |
ABO-Monatskarte plus + Bike | 91,67 € | ABO-Monatskarte plus + Bike |
ABO-Monatskarte ermäßigt | 63,75 € | ABO-Monatskarte ermäßigt |
Mobil60-Ticket | 50,00 € | Mobil60-Ticket |
Mobil60-Ticket + Bike | 55,00 € | Mobil60-Ticket + Bike |
Mobil60-PartnerTicket | 40,00 € | Mobil60-PartnerTicket |
Mobil60-PartnerTicket + Bike | 45,00 € | Mobil60-PartnerTicket + Bike |
Einzelfahrkarten | Preis | Info |
---|---|---|
Kurzstrecke | 1,70 € | Kurzstrecke |
Einzelfahrkarte | 6,40 € | Einzelfahrkarte |
Einzelfahrkarte ermäßigt | 4,50 € | Einzelfahrkarte ermäßigt |
Fahrradkarte | 3,50 € | Fahrradkarte |
Tageskarten | Preis | Info |
---|---|---|
Tageskarte | 13,20 € | Tageskarte |
Tageskarte ermäßigt | 9,20 € | Tageskarte ermäßigt |
Familien-Tageskarte | 30,90 € | Familien-Tageskarte |
Gruppen-Tageskarte (max. 5 Pers.) | 39,20 € | Gruppen-Tageskarte (max. 5 Pers.) |
Fahrrad-Tageskarte | 6,00 € | Fahrrad-Tageskarte |
Zeitfahrkarten | Preis | Info |
---|---|---|
Wochenkarte | 37,10 € | Wochenkarte |
Wochenkarte ermäßigt | 27,80 € | Wochenkarte ermäßigt |
Monatskarte | 112,00 € | Monatskarte |
Monatskarte ermäßigt | 84,50 € | Monatskarte ermäßigt |
Fahrrad-Monatskarte | 20,00 € | Fahrrad-Monatskarte |
KRASS FreizeitTicket | 21,00 € | KRASS FreizeitTicket |
Zeitfahrkarten im ABO | Preis | Info |
---|---|---|
ABO-Monatskarte | 93,33 € | ABO-Monatskarte |
ABO-Monatskarte + Bike | 101,66 € | ABO-Monatskarte + Bike |
ABO-Monatskarte plus | 99,17 € | ABO-Monatskarte plus |
ABO-Monatskarte plus + Bike | 107,50 € | ABO-Monatskarte plus + Bike |
ABO-Monatskarte ermäßigt | 70,42 € | ABO-Monatskarte ermäßigt |
Mobil60-Ticket | 50,00 € | Mobil60-Ticket |
Mobil60-Ticket + Bike | 55,00 € | Mobil60-Ticket + Bike |
Mobil60-PartnerTicket | 40,00 € | Mobil60-PartnerTicket |
Mobil60-PartnerTicket + Bike | 45,00 € | Mobil60-PartnerTicket + Bike |
Einzelfahrkarten | Preis | Info |
---|---|---|
Kurzstrecke | 1,70 € | Kurzstrecke |
Einzelfahrkarte | 7,10 € | Einzelfahrkarte |
Einzelfahrkarte ermäßigt | 4,90 € | Einzelfahrkarte ermäßigt |
Fahrradkarte | 3,50 € | Fahrradkarte |
Tageskarten | Preis | Info |
---|---|---|
Tageskarte | 14,40 € | Tageskarte |
Tageskarte ermäßigt | 10,10 € | Tageskarte ermäßigt |
Familien-Tageskarte | 33,70 € | Familien-Tageskarte |
Gruppen-Tageskarte (max. 5 Pers.) | 43,10 € | Gruppen-Tageskarte (max. 5 Pers.) |
Fahrrad-Tageskarte | 6,00 € | Fahrrad-Tageskarte |
Zeitfahrkarten | Preis | Info |
---|---|---|
Wochenkarte | 40,60 € | Wochenkarte |
Wochenkarte ermäßigt | 30,50 € | Wochenkarte ermäßigt |
Monatskarte | 123,00 € | Monatskarte |
Monatskarte ermäßigt | 92,50 € | Monatskarte ermäßigt |
Fahrrad-Monatskarte | 20,00 € | Fahrrad-Monatskarte |
KRASS FreizeitTicket | 21,00 € | KRASS FreizeitTicket |
Zeitfahrkarten im ABO | Preis | Info |
---|---|---|
ABO-Monatskarte | 102,50 € | ABO-Monatskarte |
ABO-Monatskarte + Bike | 110,83 € | ABO-Monatskarte + Bike |
ABO-Monatskarte plus | 107,50 € | ABO-Monatskarte plus |
ABO-Monatskarte plus + Bike | 115,83 € | ABO-Monatskarte plus + Bike |
ABO-Monatskarte ermäßigt | 77,08 € | ABO-Monatskarte ermäßigt |
Mobil60-Ticket | 50,00 € | Mobil60-Ticket |
Mobil60-Ticket + Bike | 55,00 € | Mobil60-Ticket + Bike |
Mobil60-PartnerTicket | 40,00 € | Mobil60-PartnerTicket |
Mobil60-PartnerTicket + Bike | 45,00 € | Mobil60-PartnerTicket + Bike |
Einzelfahrkarten | Preis | Info |
---|---|---|
Kurzstrecke | 1,70 € | Kurzstrecke |
Einzelfahrkarte | 7,70 € | Einzelfahrkarte |
Einzelfahrkarte ermäßigt | 5,40 € | Einzelfahrkarte ermäßigt |
Fahrradkarte | 3,50 € | Fahrradkarte |
Tageskarten | Preis | Info |
---|---|---|
Tageskarte | 15,70 € | Tageskarte |
Tageskarte ermäßigt | 11,10 € | Tageskarte ermäßigt |
Familien-Tageskarte | 36,80 € | Familien-Tageskarte |
Gruppen-Tageskarte (max. 5 Pers.) | 47,40 € | Gruppen-Tageskarte (max. 5 Pers.) |
Fahrrad-Tageskarte | 6,00 € | Fahrrad-Tageskarte |
Zeitfahrkarten | Preis | Info |
---|---|---|
Wochenkarte | 43,90 € | Wochenkarte |
Wochenkarte ermäßigt | 33,00 € | Wochenkarte ermäßigt |
Monatskarte | 133,00 € | Monatskarte |
Monatskarte ermäßigt | 100,00 € | Monatskarte ermäßigt |
Fahrrad-Monatskarte | 20,00 € | Fahrrad-Monatskarte |
KRASS FreizeitTicket | 21,00 € | KRASS FreizeitTicket |
Zeitfahrkarten im ABO | Preis | Info |
---|---|---|
ABO-Monatskarte | 110,83 € | ABO-Monatskarte |
ABO-Monatskarte + Bike | 119,16 € | ABO-Monatskarte + Bike |
ABO-Monatskarte plus | 115,00 € | ABO-Monatskarte plus |
ABO-Monatskarte plus + Bike | 123,33 € | ABO-Monatskarte plus + Bike |
ABO-Monatskarte ermäßigt | 83,33 € | ABO-Monatskarte ermäßigt |
Mobil60-Ticket | 50,00 € | Mobil60-Ticket |
Mobil60-Ticket + Bike | 55,00 € | Mobil60-Ticket + Bike |
Mobil60-PartnerTicket | 40,00 € | Mobil60-PartnerTicket |
Mobil60-PartnerTicket + Bike | 45,00 € | Mobil60-PartnerTicket + Bike |
Einzelfahrkarten | Preis | Info |
---|---|---|
Einzelfahrkarte | 1,70 € | Einzelfahrkarte |
Einzelfahrkarte ermäßigt | 1,30 € | Einzelfahrkarte ermäßigt |
4er-Karte | 6,40 € | 4er-Karte |
Fahrradkarte | 1,40 € | Fahrradkarte |
Tageskarten | Preis | Info |
---|---|---|
Tageskarte | 4,10 € | Tageskarte |
Tageskarte ermäßigt | 3,00 € | Tageskarte ermäßigt |
Familien-Tageskarte | 9,50 € | Familien-Tageskarte |
Gruppen-Tageskarte (max. 5 Pers.) | 12,40 € | Gruppen-Tageskarte (max. 5 Pers.) |
Fahrrad-Tageskarte | 6,00 € | Fahrrad-Tageskarte |
Zeitfahrkarten | Preis | Info |
---|---|---|
Wochenkarte | 15,60 € | Wochenkarte |
Wochenkarte ermäßigt | 11,90 € | Wochenkarte ermäßigt |
Monatskarte | 45,10 € | Monatskarte |
Monatskarte ermäßigt | 34,00 € | Monatskarte ermäßigt |
Fahrrad-Monatskarte | 20,00 € | Fahrrad-Monatskarte |
KRASS FreizeitTicket | 21,00 € | KRASS FreizeitTicket |
Zeitfahrkarten im ABO | Preis | Info |
---|---|---|
ABO-Monatskarte | 37,58 € | ABO-Monatskarte |
ABO-Monatskarte + Bike | 41,75 € | ABO-Monatskarte + Bike |
ABO-Monatskarte plus | 41,67 € | ABO-Monatskarte plus |
ABO-Monatskarte plus + Bike | 45,84 € | ABO-Monatskarte plus + Bike |
ABO-Monatskarte ermäßigt | 28,33 € | ABO-Monatskarte ermäßigt |
Mobil60-Ticket | 50,00 € | Mobil60-Ticket |
Mobil60-Ticket + Bike | 55,00 € | Mobil60-Ticket + Bike |
Mobil60-PartnerTicket | 40,00 € | Mobil60-PartnerTicket |
Mobil60-PartnerTicket + Bike | 45,00 € | Mobil60-PartnerTicket + Bike |
ABO-Karten im Überblick
Sie sind ein echter Vielfahrer? Dann entscheiden Sie sich für unser Monatskarten-Abonnement! Das ist nicht nur bequem, sondern auch noch preisgünstig.
Sozialtarif
Vergünstigte Angebote für Inhabende des Warnow-Passes.
AzubiTicket
Mit dem günstigen AzubiTicket MV für 1 Euro am Tag in Mecklenburg-Vorpommern mobil.
RostockCard
Das Erlebnisticket für die Hansestadt Rostock und Umgebung.
TheaterTicket
Kunst, Kultur und Nahverkehr in einem Ticket.
HotelTicket
Auch im Urlaub entspannt unterwegs.
IKEA-Angebot
Als ÖPNV-Kunde kostenlos ein Elektroauto leihen.