Einzelfahrkarten | Preis | Info |
---|---|---|
Kurzstrecke | 2,10 € | Kurzstrecke |
Einzelfahrkarte | 2,80 € | Einzelfahrkarte |
Einzelfahrkarte ermäßigt | 2,10 € | Einzelfahrkarte ermäßigt |
Einzelfahrkarte WarnowPass | 2,10 € | Einzelfahrkarte WarnowPass |
Einzelfahrkarte EhrenamtsCard | 2,10 € | Einzelfahrkarte EhrenamtsCard |
4er-Karte | 9,50 € | 4er-Karte |
Fährfahrkarte | 1,90 € | Fährfahrkarte |
Fährfahrkarte ermäßigt | 1,20 € | Fährfahrkarte ermäßigt |
Fahrradkarte | 2,00 € | Fahrradkarte |
Fahrradkarte Fähre | 1,20 € | Fahrradkarte Fähre |
Tageskarten | Preis | Info |
---|---|---|
Tageskarte | 7,10 € | Tageskarte |
Tageskarte ermäßigt | 5,40 € | Tageskarte ermäßigt |
Tageskarte WarnowPass | 5,40 € | Tageskarte WarnowPass |
Tageskarte EhrenamtsCard | 5,40 € | Tageskarte EhrenamtsCard |
10er Tageskarte | 49,00 € | 10er Tageskarte |
Familien-Tageskarte | 16,10 € | Familien-Tageskarte |
Gruppen-Tageskarte (max. 5 Pers.) | 20,00 € | Gruppen-Tageskarte (max. 5 Pers.) |
HappyHourTicket | 4,40 € | HappyHourTicket |
Fahrrad-Tageskarte | 4,40 € | Fahrrad-Tageskarte |
Zeitfahrkarten | Preis | Info |
---|---|---|
Wochenkarte | 28,00 € | Wochenkarte |
Wochenkarte ermäßigt | 21,00 € | Wochenkarte ermäßigt |
Wochenkarte WarnowPass | 21,00 € | Wochenkarte WarnowPass |
Monatskarte | 79,00 € | Monatskarte |
Monatskarte ermäßigt | 60,00 € | Monatskarte ermäßigt |
Monatskarte WarnowPass | 60,00 € | Monatskarte WarnowPass |
Fahrrad-Monatskarte | 13,00 € | Fahrrad-Monatskarte |
Zeitfahrkarten im ABO | Preis | Info |
---|---|---|
Deutschland-Ticket | 49,00 € | Deutschland-Ticket |
ABO-Fahrrad (oder Hund) | 6,00 € | ABO-Fahrrad (oder Hund) |
ABO-Monatskarte | 63,00 € | ABO-Monatskarte |
ABO-Monatskarte + Bike | 69,00 € | ABO-Monatskarte + Bike |
ABO-Monatskarte plus | 67,00 € | ABO-Monatskarte plus |
ABO-Monatskarte plus + Bike | 73,00 € | ABO-Monatskarte plus + Bike |
ABO-Monatskarte ermäßigt | 48,00 € | ABO-Monatskarte ermäßigt |
ABO-Monatskarte ermäßigt + Bike | 54,00 € | ABO-Monatskarte ermäßigt + Bike |
Mobil60-Ticket | 61,00 € | Mobil60-Ticket |
Mobil60-Ticket + Bike | 67,00 € | Mobil60-Ticket + Bike |
Mobil60-PartnerTicket | 51,00 € | Mobil60-PartnerTicket |
Mobil60-PartnerTicket + Bike | 57,00 € | Mobil60-PartnerTicket + Bike |
MIRROR-MieterTicket | 30,42 € | MIRROR-MieterTicket |
MIRROR-MieterTicket + Bike | 35,42 € | MIRROR-MieterTicket + Bike |
MIRROR-WarnowTicket | 30,42 € | MIRROR-WarnowTicket |
MIRROR-WarnowTicket + Bike | 35,42 € | MIRROR-WarnowTicket + Bike |
Warnow-Pass-Mobil | 45,00 € | Warnow-Pass-Mobil |
Warnow-Pass-Mobil + Bike | 51,00 € | Warnow-Pass-Mobil + Bike |
Einzelfahrkarten | Preis | Info |
---|---|---|
Kurzstrecke | 2,10 € | Kurzstrecke |
Einzelfahrkarte | 2,50 € | Einzelfahrkarte |
Einzelfahrkarte ermäßigt | 1,90 € | Einzelfahrkarte ermäßigt |
Fahrradkarte | 4,00 € | Fahrradkarte |
Tageskarten | Preis | Info |
---|---|---|
Tageskarte | 5,20 € | Tageskarte |
Tageskarte ermäßigt | 3,70 € | Tageskarte ermäßigt |
10er Tageskarte | 40,00 € | 10er Tageskarte |
Familien-Tageskarte | 12,30 € | Familien-Tageskarte |
Gruppen-Tageskarte (max. 5 Pers.) | 15,60 € | Gruppen-Tageskarte (max. 5 Pers.) |
Fahrrad-Tageskarte | 6,50 € | Fahrrad-Tageskarte |
Zeitfahrkarten | Preis | Info |
---|---|---|
Wochenkarte | 20,00 € | Wochenkarte |
Wochenkarte ermäßigt | 14,50 € | Wochenkarte ermäßigt |
Monatskarte | 55,00 € | Monatskarte |
Monatskarte ermäßigt | 43,00 € | Monatskarte ermäßigt |
Fahrrad-Monatskarte | 24,00 € | Fahrrad-Monatskarte |
KRASS FreizeitTicket | 24,00 € | KRASS FreizeitTicket |
Zeitfahrkarten im ABO | Preis | Info |
---|---|---|
Deutschland-Ticket | 49,00 € | Deutschland-Ticket |
ABO-Fahrrad (Gesamt VVW) | 12,00 € | ABO-Fahrrad (Gesamt VVW) |
ABO-Monatskarte | 44,00 € | ABO-Monatskarte |
ABO-Monatskarte + Bike | 50,00 € | ABO-Monatskarte + Bike |
ABO-Monatskarte plus | 48,00 € | ABO-Monatskarte plus |
ABO-Monatskarte plus + Bike | 54,00 € | ABO-Monatskarte plus + Bike |
ABO-Monatskarte ermäßigt | 34,00 € | ABO-Monatskarte ermäßigt |
Mobil60-Ticket | 61,00 € | Mobil60-Ticket |
Mobil60-Ticket + Bike | 67,00 € | Mobil60-Ticket + Bike |
Mobil60-PartnerTicket | 51,00 € | Mobil60-PartnerTicket |
Mobil60-PartnerTicket + Bike | 57,00 € | Mobil60-PartnerTicket + Bike |
MIRROR-WarnowTicket | 30,42 € | MIRROR-WarnowTicket |
MIRROR-WarnowTicket + Bike | 40,42 € | MIRROR-WarnowTicket + Bike |
Einzelfahrkarten | Preis | Info |
---|---|---|
Kurzstrecke | 2,10 € | Kurzstrecke |
Einzelfahrkarte | 3,70 € | Einzelfahrkarte |
Einzelfahrkarte ermäßigt | 2,60 € | Einzelfahrkarte ermäßigt |
Fahrradkarte | 4,00 € | Fahrradkarte |
Tageskarten | Preis | Info |
---|---|---|
Tageskarte | 7,70 € | Tageskarte |
Tageskarte ermäßigt | 5,60 € | Tageskarte ermäßigt |
10er Tageskarte | 56,00 € | 10er Tageskarte |
Familien-Tageskarte | 18,00 € | Familien-Tageskarte |
Gruppen-Tageskarte (max. 5 Pers.) | 23,10 € | Gruppen-Tageskarte (max. 5 Pers.) |
Fahrrad-Tageskarte | 6,50 € | Fahrrad-Tageskarte |
Zeitfahrkarten | Preis | Info |
---|---|---|
Wochenkarte | 28,20 € | Wochenkarte |
Wochenkarte ermäßigt | 21,20 € | Wochenkarte ermäßigt |
Monatskarte | 80,00 € | Monatskarte |
Monatskarte ermäßigt | 61,00 € | Monatskarte ermäßigt |
Fahrrad-Monatskarte | 24,00 € | Fahrrad-Monatskarte |
KRASS FreizeitTicket | 24,00 € | KRASS FreizeitTicket |
Zeitfahrkarten im ABO | Preis | Info |
---|---|---|
Deutschland-Ticket | 49,00 € | Deutschland-Ticket |
ABO-Fahrrad (Gesamt VVW) | 12,00 € | ABO-Fahrrad (Gesamt VVW) |
ABO-Monatskarte | 64,00 € | ABO-Monatskarte |
ABO-Monatskarte + Bike | 70,00 € | ABO-Monatskarte + Bike |
ABO-Monatskarte plus | 68,00 € | ABO-Monatskarte plus |
ABO-Monatskarte plus + Bike | 74,00 € | ABO-Monatskarte plus + Bike |
ABO-Monatskarte ermäßigt | 49,00 € | ABO-Monatskarte ermäßigt |
Mobil60-Ticket | 61,00 € | Mobil60-Ticket |
Mobil60-Ticket + Bike | 67,00 € | Mobil60-Ticket + Bike |
Mobil60-PartnerTicket | 51,00 € | Mobil60-PartnerTicket |
Mobil60-PartnerTicket + Bike | 57,00 € | Mobil60-PartnerTicket + Bike |
MIRROR-WarnowTicket | 30,42 € | MIRROR-WarnowTicket |
Einzelfahrkarten | Preis | Info |
---|---|---|
Kurzstrecke | 2,10 € | Kurzstrecke |
Einzelfahrkarte | 4,80 € | Einzelfahrkarte |
Einzelfahrkarte ermäßigt | 3,50 € | Einzelfahrkarte ermäßigt |
Fahrradkarte | 4,00 € | Fahrradkarte |
Tageskarten | Preis | Info |
---|---|---|
Tageskarte | 10,00 € | Tageskarte |
Tageskarte ermäßigt | 7,10 € | Tageskarte ermäßigt |
10er Tageskarte | 68,00 € | 10er Tageskarte |
Familien-Tageskarte | 23,50 € | Familien-Tageskarte |
Gruppen-Tageskarte (max. 5 Pers.) | 30,00 € | Gruppen-Tageskarte (max. 5 Pers.) |
Fahrrad-Tageskarte | 6,50 € | Fahrrad-Tageskarte |
Zeitfahrkarten | Preis | Info |
---|---|---|
Wochenkarte | 31,00 € | Wochenkarte |
Wochenkarte ermäßigt | 23,20 € | Wochenkarte ermäßigt |
Monatskarte | 94,00 € | Monatskarte |
Monatskarte ermäßigt | 71,00 € | Monatskarte ermäßigt |
Fahrrad-Monatskarte | 24,00 € | Fahrrad-Monatskarte |
KRASS FreizeitTicket | 24,00 € | KRASS FreizeitTicket |
Zeitfahrkarten im ABO | Preis | Info |
---|---|---|
Deutschland-Ticket | 49,00 € | Deutschland-Ticket |
ABO-Fahrrad (Gesamt VVW) | 12,00 € | ABO-Fahrrad (Gesamt VVW) |
ABO-Monatskarte | 75,00 € | ABO-Monatskarte |
ABO-Monatskarte + Bike | 81,00 € | ABO-Monatskarte + Bike |
ABO-Monatskarte plus | 79,00 € | ABO-Monatskarte plus |
ABO-Monatskarte plus + Bike | 85,00 € | ABO-Monatskarte plus + Bike |
ABO-Monatskarte ermäßigt | 57,00 € | ABO-Monatskarte ermäßigt |
Mobil60-Ticket | 61,00 € | Mobil60-Ticket |
Mobil60-Ticket + Bike | 67,00 € | Mobil60-Ticket + Bike |
Mobil60-PartnerTicket | 51,00 € | Mobil60-PartnerTicket |
Mobil60-PartnerTicket + Bike | 57,00 € | Mobil60-PartnerTicket + Bike |
MIRROR-WarnowTicket | 30,42 € | MIRROR-WarnowTicket |
Einzelfahrkarten | Preis | Info |
---|---|---|
Kurzstrecke | 2,10 € | Kurzstrecke |
Einzelfahrkarte | 5,70 € | Einzelfahrkarte |
Einzelfahrkarte ermäßigt | 4,10 € | Einzelfahrkarte ermäßigt |
Fahrradkarte | 4,00 € | Fahrradkarte |
Tageskarten | Preis | Info |
---|---|---|
Tageskarte | 11,80 € | Tageskarte |
Tageskarte ermäßigt | 8,30 € | Tageskarte ermäßigt |
10er Tageskarte | 76,00 € | 10er Tageskarte |
Familien-Tageskarte | 27,70 € | Familien-Tageskarte |
Gruppen-Tageskarte (max. 5 Pers.) | 35,40 € | Gruppen-Tageskarte (max. 5 Pers.) |
Fahrrad-Tageskarte | 6,50 € | Fahrrad-Tageskarte |
Zeitfahrkarten | Preis | Info |
---|---|---|
Wochenkarte | 34,90 € | Wochenkarte |
Wochenkarte ermäßigt | 26,10 € | Wochenkarte ermäßigt |
Monatskarte | 105,00 € | Monatskarte |
Monatskarte ermäßigt | 79,00 € | Monatskarte ermäßigt |
Fahrrad-Monatskarte | 24,00 € | Fahrrad-Monatskarte |
KRASS FreizeitTicket | 24,00 € | KRASS FreizeitTicket |
Zeitfahrkarten im ABO | Preis | Info |
---|---|---|
Deutschland-Ticket | 49,00 € | Deutschland-Ticket |
ABO-Fahrrad (Gesamt VVW) | 12,00 € | ABO-Fahrrad (Gesamt VVW) |
ABO-Monatskarte | 84,00 € | ABO-Monatskarte |
ABO-Monatskarte + Bike | 90,00 € | ABO-Monatskarte + Bike |
ABO-Monatskarte plus | 88,00 € | ABO-Monatskarte plus |
ABO-Monatskarte plus + Bike | 94,00 € | ABO-Monatskarte plus + Bike |
ABO-Monatskarte ermäßigt | 63,00 € | ABO-Monatskarte ermäßigt |
Mobil60-Ticket | 61,00 € | Mobil60-Ticket |
Mobil60-Ticket + Bike | 67,00 € | Mobil60-Ticket + Bike |
Mobil60-PartnerTicket | 51,00 € | Mobil60-PartnerTicket |
Mobil60-PartnerTicket + Bike | 57,00 € | Mobil60-PartnerTicket + Bike |
MIRROR-WarnowTicket | 30,42 € | MIRROR-WarnowTicket |
Einzelfahrkarten | Preis | Info |
---|---|---|
Kurzstrecke | 2,10 € | Kurzstrecke |
Einzelfahrkarte | 6,50 € | Einzelfahrkarte |
Einzelfahrkarte ermäßigt | 4,70 € | Einzelfahrkarte ermäßigt |
Fahrradkarte | 4,00 € | Fahrradkarte |
Tageskarten | Preis | Info |
---|---|---|
Tageskarte | 13,40 € | Tageskarte |
Tageskarte ermäßigt | 9,50 € | Tageskarte ermäßigt |
10er Tageskarte | 86,00 € | 10er Tageskarte |
Familien-Tageskarte | 31,50 € | Familien-Tageskarte |
Gruppen-Tageskarte (max. 5 Pers.) | 40,20 € | Gruppen-Tageskarte (max. 5 Pers.) |
Fahrrad-Tageskarte | 6,50 € | Fahrrad-Tageskarte |
Zeitfahrkarten | Preis | Info |
---|---|---|
Wochenkarte | 38,70 € | Wochenkarte |
Wochenkarte ermäßigt | 29,00 € | Wochenkarte ermäßigt |
Monatskarte | 117,00 € | Monatskarte |
Monatskarte ermäßigt | 88,00 € | Monatskarte ermäßigt |
Fahrrad-Monatskarte | 24,00 € | Fahrrad-Monatskarte |
KRASS FreizeitTicket | 24,00 € | KRASS FreizeitTicket |
Zeitfahrkarten im ABO | Preis | Info |
---|---|---|
Deutschland-Ticket | 49,00 € | Deutschland-Ticket |
ABO-Fahrrad (Gesamt VVW) | 12,00 € | ABO-Fahrrad (Gesamt VVW) |
ABO-Monatskarte | 94,00 € | ABO-Monatskarte |
ABO-Monatskarte + Bike | 100,00 € | ABO-Monatskarte + Bike |
ABO-Monatskarte plus | 98,00 € | ABO-Monatskarte plus |
ABO-Monatskarte plus + Bike | 104,00 € | ABO-Monatskarte plus + Bike |
ABO-Monatskarte ermäßigt | 70,00 € | ABO-Monatskarte ermäßigt |
Mobil60-Ticket | 61,00 € | Mobil60-Ticket |
Mobil60-Ticket + Bike | 67,00 € | Mobil60-Ticket + Bike |
Mobil60-PartnerTicket | 51,00 € | Mobil60-PartnerTicket |
Mobil60-PartnerTicket + Bike | 57,00 € | Mobil60-PartnerTicket + Bike |
MIRROR-WarnowTicket | 30,42 € | MIRROR-WarnowTicket |
Einzelfahrkarten | Preis | Info |
---|---|---|
Kurzstrecke | 2,10 € | Kurzstrecke |
Einzelfahrkarte | 7,30 € | Einzelfahrkarte |
Einzelfahrkarte ermäßigt | 5,20 € | Einzelfahrkarte ermäßigt |
Fahrradkarte | 4,00 € | Fahrradkarte |
Tageskarten | Preis | Info |
---|---|---|
Tageskarte | 15,00 € | Tageskarte |
Tageskarte ermäßigt | 10,60 € | Tageskarte ermäßigt |
10er Tageskarte | 97,00 € | 10er Tageskarte |
Familien-Tageskarte | 35,20 € | Familien-Tageskarte |
Gruppen-Tageskarte (max. 5 Pers.) | 45,00 € | Gruppen-Tageskarte (max. 5 Pers.) |
Fahrrad-Tageskarte | 6,50 € | Fahrrad-Tageskarte |
Zeitfahrkarten | Preis | Info |
---|---|---|
Wochenkarte | 42,60 € | Wochenkarte |
Wochenkarte ermäßigt | 32,00 € | Wochenkarte ermäßigt |
Monatskarte | 130,00 € | Monatskarte |
Monatskarte ermäßigt | 97,00 € | Monatskarte ermäßigt |
Fahrrad-Monatskarte | 24,00 € | Fahrrad-Monatskarte |
KRASS FreizeitTicket | 24,00 € | KRASS FreizeitTicket |
Zeitfahrkarten im ABO | Preis | Info |
---|---|---|
Deutschland-Ticket | 49,00 € | Deutschland-Ticket |
ABO-Fahrrad (Gesamt VVW) | 12,00 € | ABO-Fahrrad (Gesamt VVW) |
ABO-Monatskarte | 104,00 € | ABO-Monatskarte |
ABO-Monatskarte + Bike | 116,00 € | ABO-Monatskarte + Bike |
ABO-Monatskarte plus | 108,00 € | ABO-Monatskarte plus |
ABO-Monatskarte plus + Bike | 120,00 € | ABO-Monatskarte plus + Bike |
ABO-Monatskarte ermäßigt | 78,00 € | ABO-Monatskarte ermäßigt |
Mobil60-Ticket | 61,00 € | Mobil60-Ticket |
Mobil60-Ticket + Bike | 67,00 € | Mobil60-Ticket + Bike |
Mobil60-PartnerTicket | 51,00 € | Mobil60-PartnerTicket |
Mobil60-PartnerTicket + Bike | 57,00 € | Mobil60-PartnerTicket + Bike |
MIRROR-WarnowTicket | 30,42 € | MIRROR-WarnowTicket |
Einzelfahrkarten | Preis | Info |
---|---|---|
Kurzstrecke | 2,10 € | Kurzstrecke |
Einzelfahrkarte | 8,10 € | Einzelfahrkarte |
Einzelfahrkarte ermäßigt | 5,70 € | Einzelfahrkarte ermäßigt |
Fahrradkarte | 4,00 € | Fahrradkarte |
Tageskarten | Preis | Info |
---|---|---|
Tageskarte | 16,40 € | Tageskarte |
Tageskarte ermäßigt | 11,70 € | Tageskarte ermäßigt |
10er Tageskarte | 106,00 € | 10er Tageskarte |
Familien-Tageskarte | 38,50 € | Familien-Tageskarte |
Gruppen-Tageskarte (max. 5 Pers.) | 49,20 € | Gruppen-Tageskarte (max. 5 Pers.) |
Fahrrad-Tageskarte | 6,50 € | Fahrrad-Tageskarte |
Zeitfahrkarten | Preis | Info |
---|---|---|
Wochenkarte | 46,50 € | Wochenkarte |
Wochenkarte ermäßigt | 34,90 € | Wochenkarte ermäßigt |
Monatskarte | 142,00 € | Monatskarte |
Monatskarte ermäßigt | 106,00 € | Monatskarte ermäßigt |
Fahrrad-Monatskarte | 24,00 € | Fahrrad-Monatskarte |
KRASS FreizeitTicket | 24,00 € | KRASS FreizeitTicket |
Zeitfahrkarten im ABO | Preis | Info |
---|---|---|
Deutschland-Ticket | 49,00 € | Deutschland-Ticket |
ABO-Fahrrad (Gesamt VVW) | 12,00 € | ABO-Fahrrad (Gesamt VVW) |
ABO-Monatskarte | 114,00 € | ABO-Monatskarte |
ABO-Monatskarte + Bike | 126,00 € | ABO-Monatskarte + Bike |
ABO-Monatskarte plus | 118,00 € | ABO-Monatskarte plus |
ABO-Monatskarte plus + Bike | 130,00 € | ABO-Monatskarte plus + Bike |
ABO-Monatskarte ermäßigt | 85,00 € | ABO-Monatskarte ermäßigt |
Mobil60-Ticket | 61,00 € | Mobil60-Ticket |
Mobil60-Ticket + Bike | 67,00 € | Mobil60-Ticket + Bike |
Mobil60-PartnerTicket | 51,00 € | Mobil60-PartnerTicket |
Mobil60-PartnerTicket + Bike | 57,00 € | Mobil60-PartnerTicket + Bike |
MIRROR-WarnowTicket | 30,42 € | MIRROR-WarnowTicket |
Einzelfahrkarten | Preis | Info |
---|---|---|
Kurzstrecke | 2,10 € | Kurzstrecke |
Einzelfahrkarte | 8,90 € | Einzelfahrkarte |
Einzelfahrkarte ermäßigt | 6,30 € | Einzelfahrkarte ermäßigt |
Fahrradkarte | 4,00 € | Fahrradkarte |
Tageskarten | Preis | Info |
---|---|---|
Tageskarte | 18,10 € | Tageskarte |
Tageskarte ermäßigt | 12,80 € | Tageskarte ermäßigt |
10er Tageskarte | 114,00 € | 10er Tageskarte |
Familien-Tageskarte | 42,50 € | Familien-Tageskarte |
Gruppen-Tageskarte (max. 5 Pers.) | 54,30 € | Gruppen-Tageskarte (max. 5 Pers.) |
Fahrrad-Tageskarte | 6,50 € | Fahrrad-Tageskarte |
Zeitfahrkarten | Preis | Info |
---|---|---|
Wochenkarte | 50,80 € | Wochenkarte |
Wochenkarte ermäßigt | 38,50 € | Wochenkarte ermäßigt |
Monatskarte | 154,00 € | Monatskarte |
Monatskarte ermäßigt | 116,00 € | Monatskarte ermäßigt |
Fahrrad-Monatskarte | 24,00 € | Fahrrad-Monatskarte |
KRASS FreizeitTicket | 24,00 € | KRASS FreizeitTicket |
Zeitfahrkarten im ABO | Preis | Info |
---|---|---|
Deutschland-Ticket | 49,00 € | Deutschland-Ticket |
ABO-Fahrrad (Gesamt VVW) | 12,00 € | ABO-Fahrrad (Gesamt VVW) |
ABO-Monatskarte | 123,00 € | ABO-Monatskarte |
ABO-Monatskarte + Bike | 135,00 € | ABO-Monatskarte + Bike |
ABO-Monatskarte plus | 127,00 € | ABO-Monatskarte plus |
ABO-Monatskarte plus + Bike | 139,00 € | ABO-Monatskarte plus + Bike |
ABO-Monatskarte ermäßigt | 93,00 € | ABO-Monatskarte ermäßigt |
Mobil60-Ticket | 61,00 € | Mobil60-Ticket |
Mobil60-Ticket + Bike | 67,00 € | Mobil60-Ticket + Bike |
Mobil60-PartnerTicket | 51,00 € | Mobil60-PartnerTicket |
Mobil60-PartnerTicket + Bike | 57,00 € | Mobil60-PartnerTicket + Bike |
MIRROR-WarnowTicket | 30,42 € | MIRROR-WarnowTicket |
Einzelfahrkarten | Preis | Info |
---|---|---|
Einzelfahrkarte | 2,00 € | Einzelfahrkarte |
Einzelfahrkarte ermäßigt | 1,50 € | Einzelfahrkarte ermäßigt |
4er-Karte | 7,00 € | 4er-Karte |
Fahrradkarte | 1,60 € | Fahrradkarte |
Tageskarten | Preis | Info |
---|---|---|
Tageskarte | 4,70 € | Tageskarte |
Tageskarte ermäßigt | 3,50 € | Tageskarte ermäßigt |
10er Tageskarte | 37,00 € | 10er Tageskarte |
Familien-Tageskarte | 10,90 € | Familien-Tageskarte |
Gruppen-Tageskarte (max. 5 Pers.) | 14,10 € | Gruppen-Tageskarte (max. 5 Pers.) |
Fahrrad-Tageskarte | 6,50 € | Fahrrad-Tageskarte |
Zeitfahrkarten | Preis | Info |
---|---|---|
Wochenkarte | 18,20 € | Wochenkarte |
Wochenkarte ermäßigt | 13,90 € | Wochenkarte ermäßigt |
Monatskarte | 52,00 € | Monatskarte |
Monatskarte ermäßigt | 40,00 € | Monatskarte ermäßigt |
Fahrrad-Monatskarte | 24,00 € | Fahrrad-Monatskarte |
KRASS FreizeitTicket | 24,00 € | KRASS FreizeitTicket |
Zeitfahrkarten im ABO | Preis | Info |
---|---|---|
Deutschland-Ticket | 49,00 € | Deutschland-Ticket |
ABO-Fahrrad (oder Hund) | 6,00 € | ABO-Fahrrad (oder Hund) |
ABO-Monatskarte | 42,00 € | ABO-Monatskarte |
ABO-Monatskarte + Bike | 48,00 € | ABO-Monatskarte + Bike |
ABO-Monatskarte plus | 46,00 € | ABO-Monatskarte plus |
ABO-Monatskarte plus + Bike | 52,00 € | ABO-Monatskarte plus + Bike |
ABO-Monatskarte ermäßigt | 32,00 € | ABO-Monatskarte ermäßigt |
Mobil60-Ticket | 61,00 € | Mobil60-Ticket |
Mobil60-Ticket + Bike | 67,00 € | Mobil60-Ticket + Bike |
Mobil60-PartnerTicket | 51,00 € | Mobil60-PartnerTicket |
Mobil60-PartnerTicket + Bike | 57,00 € | Mobil60-PartnerTicket + Bike |
MIRROR-MieterTicket | 30,42 € | MIRROR-MieterTicket |
MIRROR-MieterTicket + Bike | 35,42 € | MIRROR-MieterTicket + Bike |
ABO-Karten im Überblick
Sie sind ein echter Vielfahrer? Dann entscheiden Sie sich für unser Monatskarten-Abonnement! Das ist nicht nur bequem, sondern auch noch preisgünstig.
Sozialtarif
Vergünstigte Angebote für Inhabende des Warnow-Passes. | Короткий опис соціального тарифу в VVW | Обзор социального тарифа в VVW | The SocialFare in the VVW at a glance | Resumen de la tarifa social de la VVW|نرخھای رفاھی سازمان حمل و نقل وارنو | ﻟﻣﺣﺔ ﺳرﯾﻌﺔ ﻋن اﻟﺗﻌرﯾﻔﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ ھﯾﺋﺔ اﻟﻧﻘل ﻓﻲ
VorschulTicket
Das kostenfreie VorschulTicket für Rostocker Kinder im Alter von 6 Jahren.
TheaterTicket
Kunst, Kultur und Nahverkehr in einem Ticket.
KombiTicket Empor Rostock
Bei den Heimspielen des HC Empor Rostock nutzen Sie Ihre Eintrittskarte einfach als Fahrschein.
HotelTicket
Auch im Urlaub entspannt unterwegs.