Derzeit keine Einschränkungen bei Bahn und Bus.
| Taktzeiten anzeigen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taktzeiten Richtung 'Südstadt-Center' (alle x min): | ||||||
| ab 3 Uhr | ab 6 Uhr | ab 8 Uhr | ab 13 Uhr | ab 20 Uhr | ab 24 Uhr | |
| Mo-Fr | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Sa | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| So/Feiert. | 60 | -- | -- | -- | -- | * |
| Taktzeiten Richtung 'Südblick' (alle x min): | ||||||
| ab 3 Uhr | ab 6 Uhr | ab 8 Uhr | ab 13 Uhr | ab 20 Uhr | ab 24 Uhr | |
| Mo-Fr | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Sa | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| So/Feiert. | * | -- | -- | -- | -- | * |
| * Bus/Straßenbahn verkehrt nur 1x in diesem Zeitraum | ||||||
|
Gesamtfahrplan der Linie 'F1A' zum
Herunterladen |
||||||
| Abfahrtspläne Richtung "Südstadt-Center" |
Abfahrtspläne Richtung "Südblick" |
|---|---|
|