Derzeit keine Einschränkungen bei Bahn und Bus durch Bauarbeiten.
| Taktzeiten anzeigen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taktzeiten Richtung 'Saßnitzer Straße' (alle x min): | ||||||
| ab 3 Uhr | ab 6 Uhr | ab 8 Uhr | ab 13 Uhr | ab 20 Uhr | ab 24 Uhr | |
| Mo-Fr | 10 - 17 | 5 - 12 | 15 | 5 - 15 | 15 - 35 | -- |
| Sa | * | 14 - 30 | 12 - 18 | 15 | 15 - 30 | * |
| So/Feiert. | * | 30 | 14 - 30 | 15 | 15 - 31 | -- |
| Taktzeiten Richtung 'HP Lichtenhagen' (alle x min): | ||||||
| ab 3 Uhr | ab 6 Uhr | ab 8 Uhr | ab 13 Uhr | ab 20 Uhr | ab 24 Uhr | |
| Mo-Fr | 10 - 20 | 10 - 15 | 15 | 10 - 15 | 11 - 30 | * |
| Sa | 25 | * | -- | -- | -- | -- |
| So/Feiert. | 25 | 30 | -- | -- | -- | -- |
| * Bus/Straßenbahn verkehrt nur 1x in diesem Zeitraum | ||||||
|
Gesamtfahrplan der Linie '31' zum
Herunterladen |
||||||
| Abfahrtspläne Richtung "Saßnitzer Straße" |
Abfahrtspläne Richtung "HP Lichtenhagen" |
|---|---|
|