Derzeit keine Einschränkungen bei Bahn und Bus durch Bauarbeiten.
| Taktzeiten anzeigen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taktzeiten Richtung 'Markt Reutershagen' (alle x min): | ||||||
| ab 3 Uhr | ab 6 Uhr | ab 8 Uhr | ab 13 Uhr | ab 20 Uhr | ab 24 Uhr | |
| Mo-Fr | * | 15 - 20 | 15 | 15 - 20 | 27 - 30 | -- |
| Sa | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| So/Feiert. | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Taktzeiten Richtung 'Hauptbahnhof Nord' (alle x min): | ||||||
| ab 3 Uhr | ab 6 Uhr | ab 8 Uhr | ab 13 Uhr | ab 20 Uhr | ab 24 Uhr | |
| Mo-Fr | * | 12 - 16 | 15 | 15 - 20 | 30 | -- |
| Sa | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| So/Feiert. | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| * Bus/Straßenbahn verkehrt nur 1x in diesem Zeitraum | ||||||
|
Gesamtfahrplan der Linie '27' zum
Herunterladen |
||||||
| Abfahrtspläne Richtung "Markt Reutershagen" |
Abfahrtspläne Richtung "Hauptbahnhof Nord" |
|---|---|
|