Derzeit keine Einschränkungen bei Bahn und Bus durch Bauarbeiten.
| Taktzeiten anzeigen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taktzeiten Richtung 'Hauptbahnhof Nord' (alle x min): | ||||||
| ab 3 Uhr | ab 6 Uhr | ab 8 Uhr | ab 13 Uhr | ab 20 Uhr | ab 24 Uhr | |
| Mo-Fr | 20 | 15 - 20 | 20 | 15 - 20 | 27 - 30 | 227 |
| Sa | -- | 30 | 20 - 30 | 20 | 30 | * |
| So/Feiert. | -- | -- | 30 | 20 - 30 | 28 - 30 | 227 |
| Taktzeiten Richtung 'Riekdahl' (alle x min): | ||||||
| ab 3 Uhr | ab 6 Uhr | ab 8 Uhr | ab 13 Uhr | ab 20 Uhr | ab 24 Uhr | |
| Mo-Fr | 20 | 15 - 20 | 20 | 10 - 20 | 29 - 30 | * |
| Sa | -- | 30 | 20 - 30 | 20 | 30 | * |
| So/Feiert. | -- | -- | 30 | 20 - 30 | 29 - 30 | * |
| * Bus/Straßenbahn verkehrt nur 1x in diesem Zeitraum | ||||||
|
Gesamtfahrplan der Linie '23' zum
Herunterladen |
||||||
| Abfahrtspläne Richtung "Hauptbahnhof Nord" |
Abfahrtspläne Richtung "Riekdahl" |
|---|---|
|
|