Derzeit keine Einschränkungen bei Bahn und Bus.
| Taktzeiten anzeigen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taktzeiten Richtung 'K.-Schumacher-Ring' (alle x min): | ||||||
| ab 3 Uhr | ab 6 Uhr | ab 8 Uhr | ab 13 Uhr | ab 20 Uhr | ab 24 Uhr | |
| Mo-Fr | 20 - 27 | 15 - 19 | 15 | 3 - 21 | -- | -- |
| Sa | -- | -- | 20 | 16 - 20 | * | -- |
| So/Feiert. | -- | -- | 30 | 22 - 35 | -- | -- |
| Taktzeiten Richtung 'Südblick' (alle x min): | ||||||
| ab 3 Uhr | ab 6 Uhr | ab 8 Uhr | ab 13 Uhr | ab 20 Uhr | ab 24 Uhr | |
| Mo-Fr | 26 | 15 - 20 | 15 | 8 - 21 | -- | -- |
| Sa | -- | -- | 20 | 20 | 28 | -- |
| So/Feiert. | -- | -- | 30 | 30 | * | -- |
| * Bus/Straßenbahn verkehrt nur 1x in diesem Zeitraum | ||||||
|
Gesamtfahrplan der Linie '2' zum
Herunterladen |
||||||
| Abfahrtspläne Richtung "K.-Schumacher-Ring" |
Abfahrtspläne Richtung "Südblick" |
|---|---|