Derzeit keine Einschränkungen bei Bahn und Bus.
| Taktzeiten anzeigen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taktzeiten Richtung 'Mecklenburger Allee' (alle x min): | ||||||
| ab 3 Uhr | ab 6 Uhr | ab 8 Uhr | ab 13 Uhr | ab 20 Uhr | ab 24 Uhr | |
| Mo-Fr | 20 - 30 | 7 - 16 | 15 | 6 - 20 | 11 - 30 | * |
| Sa | -- | 30 | 20 | 20 | 11 - 30 | 30 |
| So/Feiert. | -- | -- | 30 | 27 - 30 | 30 | 30 |
| Taktzeiten Richtung 'Hafenallee' (alle x min): | ||||||
| ab 3 Uhr | ab 6 Uhr | ab 8 Uhr | ab 13 Uhr | ab 20 Uhr | ab 24 Uhr | |
| Mo-Fr | -- | * | -- | 6 - 20 | 6 - 30 | * |
| Sa | -- | 30 | 20 | 20 - 30 | 6 - 30 | 30 |
| So/Feiert. | -- | -- | 30 | 26 - 30 | 13 - 30 | * |
| * Bus/Straßenbahn verkehrt nur 1x in diesem Zeitraum | ||||||
|
Gesamtfahrplan der Linie '1' zum
Herunterladen |
||||||