Home ... Linie 49 (Bus) - Haltestelleübersicht
Derzeit keine Einschränkungen bei Bahn und Bus durch Bauarbeiten.
| Taktzeiten anzeigen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taktzeiten Richtung 'Dierkower Kreuz' (alle x min): | ||||||
| ab 3 Uhr | ab 6 Uhr | ab 8 Uhr | ab 13 Uhr | ab 20 Uhr | ab 24 Uhr | |
| Mo-Fr | 30 | 19 - 50 | * | 17 - 43 | -- | -- |
| Sa | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| So/Feiert. | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Taktzeiten Richtung 'Liebherrstraße' (alle x min): | ||||||
| ab 3 Uhr | ab 6 Uhr | ab 8 Uhr | ab 13 Uhr | ab 20 Uhr | ab 24 Uhr | |
| Mo-Fr | 28 - 30 | 18 - 30 | 15 - 60 | 16 - 60 | -- | -- |
| Sa | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| So/Feiert. | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| * Bus/Straßenbahn verkehrt nur 1x in diesem Zeitraum | ||||||
|
Gesamtfahrplan der Linie '49' zum
Herunterladen |
||||||
| Abfahrtspläne Richtung "Dierkower Kreuz" |
Abfahrtspläne Richtung "Liebherrstraße" |
|---|---|