Home ... Linie 45 (Bus-Tunnel) - Haltestelleübersicht
Derzeit keine Einschränkungen bei Bahn und Bus.
| Taktzeiten anzeigen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taktzeiten Richtung 'Warnowblick' (alle x min): | ||||||
| ab 3 Uhr | ab 6 Uhr | ab 8 Uhr | ab 13 Uhr | ab 20 Uhr | ab 24 Uhr | |
| Mo-Fr | 30 | 21 - 30 | 60 | 17 - 66 | 68 | -- |
| Sa | -- | 20 | 60 | 50 - 60 | -- | -- |
| So/Feiert. | -- | -- | 60 | 51 - 60 | * | -- |
| Taktzeiten Richtung 'HP Lütten Klein' (alle x min): | ||||||
| ab 3 Uhr | ab 6 Uhr | ab 8 Uhr | ab 13 Uhr | ab 20 Uhr | ab 24 Uhr | |
| Mo-Fr | 28 | 18 - 30 | 17 - 60 | 16 - 62 | -- | -- |
| Sa | -- | * | 58 - 60 | 20 - 60 | -- | -- |
| So/Feiert. | -- | -- | 60 | 60 - 90 | * | -- |
| * Bus/Straßenbahn verkehrt nur 1x in diesem Zeitraum | ||||||
|
Gesamtfahrplan der Linie '45' zum
Herunterladen |
||||||
| Abfahrtspläne Richtung "Warnowblick" |
Abfahrtspläne Richtung "HP Lütten Klein" |
|---|---|