Home ... Linie 38 (Bus) - Haltestelleübersicht
Derzeit keine Einschränkungen bei Bahn und Bus durch Bauarbeiten.
| Taktzeiten anzeigen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taktzeiten Richtung 'Thomas-Morus-Straße' (alle x min): | ||||||
| ab 3 Uhr | ab 6 Uhr | ab 8 Uhr | ab 13 Uhr | ab 20 Uhr | ab 24 Uhr | |
| Mo-Fr | 30 | 15 - 20 | 15 - 30 | 15 | 23 - 37 | * |
| Sa | -- | 30 - 32 | 30 | 30 | 23 - 37 | * |
| So/Feiert. | -- | -- | 30 | 30 | 23 - 37 | * |
| Taktzeiten Richtung 'HP Lütten Klein' (alle x min): | ||||||
| ab 3 Uhr | ab 6 Uhr | ab 8 Uhr | ab 13 Uhr | ab 20 Uhr | ab 24 Uhr | |
| Mo-Fr | 30 | 10 - 20 | 15 - 30 | 15 - 30 | 30 | -- |
| Sa | -- | 30 | 30 | 30 | 30 | -- |
| So/Feiert. | -- | -- | 30 | 30 | 30 | -- |
| * Bus/Straßenbahn verkehrt nur 1x in diesem Zeitraum | ||||||
|
Gesamtfahrplan der Linie '38' zum
Herunterladen |
||||||
| Abfahrtspläne Richtung "Thomas-Morus-Straße" |
Abfahrtspläne Richtung "HP Lütten Klein" |
|---|---|