Home ...
Linie 33 (Bus): Ostseepark Sievershagen < > W.-Husemann-Straße
Gesamtfahrplan der Linie 33
Ostseepark Sievershagen <> W.-Husemann-Straße
zum Herunterladen
| Taktzeiten Richtung 'W.-Husemann-Straße' (alle x min): | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ab 3 Uhr | ab 6 Uhr | ab 8 Uhr | ab 13 Uhr | ab 20 Uhr | ab 24 Uhr | |
| Mo-Fr | -- | -- | 30 - 55 | 30 - 75 | 90 | -- |
| Sa | -- | -- | 20 - 60 | 30 - 63 | 90 | -- |
| So/Feiert. | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| * Bus/Straßenbahn verkehrt nur 1x in diesem Zeitraum | ||||||
| Taktzeiten Richtung 'Ostseepark Sievershagen' (alle x min): | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ab 3 Uhr | ab 6 Uhr | ab 8 Uhr | ab 13 Uhr | ab 20 Uhr | ab 24 Uhr | |
| Mo-Fr | -- | 30 | 15 - 30 | 15 - 45 | * | -- |
| Sa | -- | -- | 20 - 42 | 30 - 65 | * | -- |
| So/Feiert. | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| * Bus/Straßenbahn verkehrt nur 1x in diesem Zeitraum | ||||||
| Abfahrtspläne Richtung "W.-Husemann-Straße" | Abfahrtspläne Richtung "Ostseepark Sievershagen" |
|---|---|
|
