Home ... Linie 28 (Bus) - Haltestelleübersicht
Derzeit keine Einschränkungen bei Bahn und Bus durch Bauarbeiten.
| Taktzeiten anzeigen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taktzeiten Richtung 'Mensa' (alle x min): | ||||||
| ab 3 Uhr | ab 6 Uhr | ab 8 Uhr | ab 13 Uhr | ab 20 Uhr | ab 24 Uhr | |
| Mo-Fr | 20 | 15 | 15 - 30 | 10 - 23 | 13 - 30 | -- |
| Sa | -- | 28 - 30 | 20 | 20 - 30 | 30 - 36 | -- |
| So/Feiert. | -- | -- | 30 | 20 - 30 | 12 - 30 | -- |
| Taktzeiten Richtung 'Holbeinplatz' (alle x min): | ||||||
| ab 3 Uhr | ab 6 Uhr | ab 8 Uhr | ab 13 Uhr | ab 20 Uhr | ab 24 Uhr | |
| Mo-Fr | 30 - 35 | 12 - 20 | 15 - 30 | 12 - 20 | 11 - 30 | -- |
| Sa | -- | 30 | 20 - 30 | 20 | 14 - 30 | -- |
| So/Feiert. | -- | -- | 30 | 30 | 17 - 30 | -- |
| * Bus/Straßenbahn verkehrt nur 1x in diesem Zeitraum | ||||||
|
Gesamtfahrplan der Linie '28' zum
Herunterladen |
||||||
| Abfahrtspläne Richtung "Mensa" |
Abfahrtspläne Richtung "Holbeinplatz" |
|---|---|