Home ...
Linie 15 (Bus): Warnowblick < > Weidendamm
Gesamtfahrplan der Linie 15
Warnowblick <> Weidendamm
zum Herunterladen
| Taktzeiten Richtung 'Weidendamm' (alle x min): | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ab 3 Uhr | ab 6 Uhr | ab 8 Uhr | ab 13 Uhr | ab 20 Uhr | ab 24 Uhr | |
| Mo-Fr | 13 - 18 | 15 - 19 | 15 | 7 - 20 | * | -- |
| Sa | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| So/Feiert. | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| * Bus/Straßenbahn verkehrt nur 1x in diesem Zeitraum | ||||||
| Taktzeiten Richtung 'Warnowblick' (alle x min): | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ab 3 Uhr | ab 6 Uhr | ab 8 Uhr | ab 13 Uhr | ab 20 Uhr | ab 24 Uhr | |
| Mo-Fr | 15 - 17 | 14 - 15 | 15 | 15 - 20 | -- | -- |
| Sa | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| So/Feiert. | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| * Bus/Straßenbahn verkehrt nur 1x in diesem Zeitraum | ||||||
| Abfahrtspläne Richtung "Weidendamm" | Abfahrtspläne Richtung "Warnowblick" |
|---|---|
