Home ...
Linie 05 (Strab): Südblick < > Mecklenburger Allee
Gesamtfahrplan der Linie 05
Südblick <> Mecklenburger Allee
zum Herunterladen
| Taktzeiten Richtung 'Mecklenburger Allee' (alle x min): | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ab 3 Uhr | ab 6 Uhr | ab 8 Uhr | ab 13 Uhr | ab 20 Uhr | ab 24 Uhr | |
| Mo-Fr | 19 - 30 | 15 - 20 | 15 | 10 - 20 | 10 - 30 | 38 |
| Sa | -- | 30 | 20 | 20 - 21 | 14 - 30 | 30 |
| So/Feiert. | -- | -- | 30 | 21 - 30 | 28 - 30 | 38 |
| * Bus/Straßenbahn verkehrt nur 1x in diesem Zeitraum | ||||||
| Taktzeiten Richtung 'Südblick' (alle x min): | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ab 3 Uhr | ab 6 Uhr | ab 8 Uhr | ab 13 Uhr | ab 20 Uhr | ab 24 Uhr | |
| Mo-Fr | 29 - 30 | 15 - 20 | 15 | 3 - 20 | 13 - 40 | 15 |
| Sa | -- | 30 | 20 | 20 - 30 | 5 - 30 | 25 |
| So/Feiert. | -- | -- | 30 | 30 | 5 - 40 | 15 |
| * Bus/Straßenbahn verkehrt nur 1x in diesem Zeitraum | ||||||
