Home ...
Linie 03 (Strab): Haltepunkt Dierkow < > Neuer Friedhof
Gesamtfahrplan der Linie 03
Haltepunkt Dierkow <> Neuer Friedhof
zum Herunterladen
| Taktzeiten Richtung 'Neuer Friedhof' (alle x min): | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ab 3 Uhr | ab 6 Uhr | ab 8 Uhr | ab 13 Uhr | ab 20 Uhr | ab 24 Uhr | |
| Mo-Fr | -- | -- | -- | 20 | 13 - 30 | 30 |
| Sa | -- | 30 | 20 | 11 - 32 | 30 | 30 |
| So/Feiert. | -- | -- | 30 | 15 - 30 | 13 - 30 | 30 |
| * Bus/Straßenbahn verkehrt nur 1x in diesem Zeitraum | ||||||
| Taktzeiten Richtung 'Haltepunkt Dierkow' (alle x min): | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ab 3 Uhr | ab 6 Uhr | ab 8 Uhr | ab 13 Uhr | ab 20 Uhr | ab 24 Uhr | |
| Mo-Fr | -- | -- | -- | 20 | 5 - 30 | * |
| Sa | -- | 30 | 20 - 21 | 20 - 29 | 30 | * |
| So/Feiert. | -- | -- | 30 | 30 - 42 | 30 | * |
| * Bus/Straßenbahn verkehrt nur 1x in diesem Zeitraum | ||||||
| Abfahrtspläne Richtung "Neuer Friedhof" | Abfahrtspläne Richtung "Haltepunkt Dierkow" |
|---|---|
