Home ...
Linie 01 (Strab): Hafenallee < > Mecklenburger Allee
Gesamtfahrplan der Linie 01
Hafenallee <> Mecklenburger Allee
zum Herunterladen
| Taktzeiten Richtung 'Mecklenburger Allee' (alle x min): | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ab 3 Uhr | ab 6 Uhr | ab 8 Uhr | ab 13 Uhr | ab 20 Uhr | ab 24 Uhr | |
| Mo-Fr | 20 - 30 | 7 - 20 | 15 | 6 - 20 | 11 - 30 | * |
| Sa | -- | 21 - 30 | 20 | 19 - 20 | 13 - 30 | * |
| So/Feiert. | -- | -- | 30 | 25 - 30 | 22 - 30 | * |
| * Bus/Straßenbahn verkehrt nur 1x in diesem Zeitraum | ||||||
| Taktzeiten Richtung 'Hafenallee' (alle x min): | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ab 3 Uhr | ab 6 Uhr | ab 8 Uhr | ab 13 Uhr | ab 20 Uhr | ab 24 Uhr | |
| Mo-Fr | -- | * | -- | 7 - 20 | 5 - 30 | * |
| Sa | -- | 30 | 20 | 20 - 30 | 7 - 30 | 30 |
| So/Feiert. | -- | -- | 30 | 27 - 30 | 12 - 30 | * |
| * Bus/Straßenbahn verkehrt nur 1x in diesem Zeitraum | ||||||
